Stock a Hong Kong:
- S21XP 234T: 26U/T, dicembre.
- S21Pro 234T: 20u/T, spot
- S21+216t Mix: 15.5u/T, gennaio
- S21+216t Mix: 15.2u/T, febbraio.
- S21 200t Mix: 15.6u/T, Malesia, MOQ: 50
- T21 Mix: 13.5u/T, Malesia, MOQ: 100
- S21 200t: 17u/t, quasi spot
- S21 195t: 16.9u/t, spot
- S21 188t: 16.4u/t, spot
- S19k Pro 115t: 8.8u/T, spot
- S19 Pro+ Hyd 177T: 7u/T, spot
- L9 16G: 13500U, spot
- L9 17G: 14500U, spot
- L9 16G dicembre: 13000U, dicembre
- L9 16G gennaio: 12000U, gennaio
- KS5 Pro21t: 2550U, Quasi Spot
- KS5 Mix 20T: 2450U, Quasi Spot
Stock locale in Russia:
- S21 HYD 335T: 5820U, spot
- S21 HYD 335T (GTD): 5860U, spot
- S21 Hyd 319T (GTD): 5590U, spot
- S21 HYD 302T (GTD): 5275U, spot
- T21 190T (GTD): 3099u, spot
- T21 186T (GTD): 2750U, spot
- T21 180T (GTD): 2650U, spot
- S19KPRO 115T (GTD): 1069U, Quasi Spot
- S19KPRO 110T (GTD): 1019u, Quasi Spot
- L7 9500m (GTD): 8500U, Quasi Spot
- L7 9050m (GTD): 8100U, spot
hkcx-mine.com
Tempo post: novembre-22-2024