Futures di settembre (hkcx-miner.com)ROI-TOP20 | |||
Classifica | Modello-Hashrate | Giorni per il rimborso | Osservazione |
TOP1 | KS3M6T | 60 | Agosto-settembre; Futures/iceriver |
TOP2 | KS39.4T | 77 | settembre-ottobre;Futures/antminer |
TOP3 | KS39.4T | 112 | settembre-ottobre; Futures/iceriver |
TOP4 | KS22T | 126 | |
TOP5 | KS0100G | 153 | |
TOP6 | S19 Idrico 138,5T | 280 | Futures di settembre |
TOP7 | S19 Idrico 132T | 280 | Settembre Fufures |
TOP8 | S19 Idrico 145T | 289 | Futures di settembre |
TOP9 | S19Id 151,5T | 299 | Settembre Fufures |
TOP10 | S19 Idrico 158T | 303 | Futures di settembre |
TOP11 | M30s++ 104T | 407 | moq10 |
TOP12 | M30s+ + 106T | 411 | moq10 |
TOP13 | M30s++ 108T | 414 | moq10 |
TOP14 | M30s++ 100T | 414 | moq10 |
TOP15 | M30s++ 110T | 418 | moq10 |
TOP16 | M30s++ 102T | 418 | moq10 |
TOP17 | M30s++ 112T | 422 | moq10 |
TOP18 | M50110T | 449 | moq10 |
TOP19 | M50118T | 458 | moq10 |
TOP20 | M50112T | 467 | moq10 |
Orario di pubblicazione: 31 agosto 2023