Magazzino a Hong Kong-202040913

 

- S21XP 270T: 23,5u/t, SPOT, quantità: 1
- S21XP 270T: 21,5u/t, settembre, quantità: 1
- S21XP hyd 473T mix: 21,5u/t, ottobre, moq: 1
- S21XP imm 300T mix: 21,5u/t, ottobre, moq: 1
- S19XPH 470T-500T: 10,5u/t, SPOT di fabbrica, moq: 50
- Miscela S21 Hyd 335T: 17u/t, SPOT di fabbrica, moq: 100
- S21 Hyd 335T: 17u/t, SPOT di fabbrica, moq: 100
- S21 Pro 234T: 18u/t, SPOT
- S21 Pro 234T MIX: 17,8u/t, SPOT di fabbrica
- Miscela S21 200T: 16,1u/t, Malesia, moq: 50
- Miscela S21 200T: 16,8u/t, SPOT, moq: 50
- S21 200T: 17,15u/t, SPOT, moq: 50
- S21 195T: 16,75u/t, SPOT, moq: 50
- S21 188T: 16,65u/t, SPOT, moq: 50
- S21 188T: 15,8u/t, SPOT di fabbrica, moq: 50
- T21 190T: 13,1u/t, SPOT di fabbrica
- T21 186T: 13,3u/t, SPOT
- S19K Pro 120T: 9,1u/t, SPOT
- S19 Pro+ idraulico 198T: 6,7u/t, SPOT
- S19 Pro+ idraulico 191T: 6,65 u/t, SPOT
- S19 Pro+ idraulico 177T: 6,55 u/t, SPOT
- L7 9050M MIX: 4300u, SPOT, moq: 50
- L7 9050M: 4350u, SPOT, quantità: 50
- L7 9500M: 4830u, SPOT
- L7 9300M: 4630u, SPOT
- L7 8800M: 4299u, SPOT
- L9 16G: 8200u, novembre.
- L9 16G: 7400u, dicembre.
- L9 16G: 6400u, gennaio.
- KS5 Pro 21T: 6100u, ottobre.
- KS5 20T: 5600u, ottobre.
- KS5 Pro 21T: 9800u, SPOT
-KS5 20T: 7100u, SPOT
- KS5M 15T: 4600u, SPOT
- AL0400G (alimentatore): 710u, SPOT

https://wa.me/+8618664340881

https://t.me/tigerinsz


Orario di pubblicazione: 13 settembre 2024