Prezzo di listino TOP20 ($ 0,05/KW·H) | ||||
排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
TOP1 | S1982T | Bitcoin | 254 | |
TOP2 | S1986T | Bitcoin | 254 | |
TOP3 | S1990T | Bitcoin | 261 | 准现货 |
TOP4 | E9pro3480M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | 4月期货 |
TOP5 | E9pro3580M | ETC/ETHW/ETHF | 305 | 4月期货 |
TOP6 | L79050M | LTC/DOGE | 306 | 5月期货 |
TOP7 | E9pro3680M | ETC/ETHW/ETHF | 311 | 4月期货 |
TOP8 | S19pro84T | Bitcoin | 313 | |
TOP9 | S19jpro84T | Bitcoin | 313 | |
TOP10 | E9pro3780M | ETC/ETHW/ETHF | 314 | 4月期货 |
TOP11 | E9pro3780M | ETC/ETHW/ETHF | 318 | |
TOP12 | L78800M | LTC/DOGE | 318 | |
TOP13 | L78800M | LTC/DOGE | 318 | 准现货 |
TOP14 | L78550M | LTC/DOGE | 323 | |
TOP15 | M30s++100T | Bitcoin | 334 | Quantità moq: 20 |
TOP16 | S19pro96T | Bitcoin | 337 | |
TOP17 | M30s++102T | Bitcoin | 340 | Quantità moq: 20 |
TOP18 | S19jpro+117T | Bitcoin | 344 | 准现货 |
TOP19 | M30s++104T | Bitcoin | 345 | Quantità moq: 20 |
TOP20 | S19jpro+120T | Bitcoin | 346 | 准现货 |
Orario di pubblicazione: 25 aprile 2023