Elenco TOP20 ASIC del ROI (Return of Investment) ($0,05/kWh) | |||||
Classifica | Modello-Hashrate | ROI: giorni | Osservazione | ||
TOP1 | S1990T | 257 | Sulla strada | ||
TOP2 | S1986T | 259 | |||
TOP3 | S1982T | 262 | |||
TOP4 | L78800M | 265 | |||
TOP5 | L79050M | 271 | |||
TOP6 | S19 Idrico 151,5T/158T | 282 | MISCELA moq:100 | ||
TOP7 | L79300M | 330 | |||
TOP8 | S19jpro+117T | 335 | Sulla strada | ||
TOP9 | S19jpro+120T | 337 | |||
TOP10 | S19pro96T | 338 | |||
TOP11 | M30s++ 100T | 344 | Moq di Shenzhen:20 | ||
TOP12 | S19pro100T | 346 | |||
TOP13 | S19apro 98T | 346 | |||
TOP14 | M30+ +102T | 347 | Moq di Shenzhen:20 | ||
TOP15 | M30s++ 104T | 350 | Moq di Shenzhen:20 | ||
TOP16 | E9pro3480 | 352 | Giugno Futures | ||
TOP17 | E9pro3580 | 355 | Giugno Futures | ||
TOP18 | E9pro3680 | 356 | Giugno Futures | ||
TOP19 | S19pro104T | 360 | |||
TOP20 | M30s++ 106T | 364 | Moq di Shenzhen:20 |
Orario di pubblicazione: 02-giu-2023