RTX3060 12GB
GAINWARD GeForce RTX 3060 12GB Ghost
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Panoramica | |
Produttore | Guadagno |
Serie originale | GeForce30 |
Rilasciato dopo | 25 febbraio 2021 |
Basato su | GeForce RTX 3060 |
Serie personalizzata | FANTASMA IN GUADAGNO |
Unità di elaborazione grafica | |
Modello GPU | GA106-300 (GA106) |
Architettura | NVIDIA Ampere |
Processo di fabbricazione | 8nm (SAMSUNG 8N) |
Dimensione della matrice | 276 mm2 |
Conteggio dei transistor | 12 B |
Densità dei transistor | 43,5 milioni di tran/mm2 |
CUDA | 3584 |
Nuclei tensoriali | 112 |
Nuclei di ray tracing | 28 |
SM | 28 |
TMU | 112 |
ROP | 48 |
Orologi | |
Orologio di base | 1320 MHz |
Aumenta l'orologio | 1777 MHz |
Orologio con memoria | 1850 MHz |
Orologio con memoria efficace | 15000Mbps |
Configurazione della memoria | |
Dimensioni della memoria | 12288MB |
Tipo di memoria | DDR6 |
Larghezza del bus di memoria | 192 – po |
Larghezza di banda della memoria | 360,0GB/s |
Fisico | |
Interfaccia | PCI Express 4.0 x16 |
Connettori di alimentazione | 1×8 – perno |
TDP/TBP | 175 W |
Visualizza uscite | |
DisplayPort | 3 × (DP 1.4a) |
HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |