Dettaglio del prodotto
Tag del prodotto
AFOX GEFORCE RTX 3070 TI 8GB
Descrizione del prodotto
Panoramica |
Produttore | Afox |
Serie originale | GeForce 30 |
Rilasciato dopo | 10 giugno 2021 |
Basato su | GeForce RTX 3070 TI |
Unità di elaborazione grafica |
Modello GPU | GA104-400 (GA104) |
Architettura | Nvidia ampere |
Processo di fabbricazione | 8 nm (Samsung 8N) |
Muore le dimensioni | 392 mm2 |
I transistor contano | 17.4 b |
Densità dei transistor | 44,4 m Tran/mm2 |
Cuda | 6144 |
Nuclei tensori | 192 |
Ray Tracing Core | 48 |
Tmus | 192 |
Raps | 96 |
Orologi |
Orologio base | 1575 MHz |
Aumenta l'orologio | 1770 MHz |
Orologio di memoria | 2375 MHz |
Orologio di memoria efficace | 19000 Mbps |
Configurazione della memoria |
Dimensione della memoria | 8192 Mb |
Tipo di memoria | GDDR 6X |
Larghezza del bus di memoria | 256 - bit |
Larghezza di banda della memoria | 608,0 GB/s |
Fisico |
Interfaccia | PCI-Express 4.0 X16 |
Connettori di alimentazione | 2 × 8 - pin |
TDP/TBP | 290 w |
Visualizza output |
DisplayPort | 3 × (DP 1.4A) |
Hdmi | 1 × (HDMI 2.1) |
Precedente: RTX 3070 8GB Prossimo: RTX 3080 10 GB