RTX3080Ti 12GB
MAXSUNGeForce RTX 3080 Ti 12GB Turbo X3 T1
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Panoramica | |
Produttore | MaxSun |
Serie originale | GeForce30 |
Rilasciato dopo | 3 giugno 2021 |
Basato su | GeForce RTX 3080 Ti |
Serie personalizzata | MAXSUN ICRAFT |
Unità di elaborazione grafica | |
Modello GPU | GA102-225 (GA102) |
Architettura | NVIDIA Ampere |
Processo di fabbricazione | 8nm (SAMSUNG 8N) |
Dimensione della matrice | 628 mm2 |
Conteggio dei transistor | 28,3 B |
Densità dei transistor | 45,1 milioni di TRAN/mm2 |
CUDA | 10240 |
Nuclei tensoriali | 320 |
Nuclei di ray tracing | 80 |
SM | 80 |
TMU | 320 |
ROP | 112 |
Orologi | |
Orologio di base | 1365 MHz |
Aumenta l'orologio | 1665 MHz |
Orologio con memoria | 2375 MHz |
Orologio con memoria efficace | 19000Mbps |
Configurazione della memoria | |
Dimensioni della memoria | 12288MB |
Tipo di memoria | DDR6X |
Larghezza del bus di memoria | 384 – po |
Larghezza di banda della memoria | 912,0 GB/sec |
Fisico | |
Interfaccia | PCI Express 4.0 x16 |
Connettori di alimentazione | 2×8 – perno |
TDP/TBP | 350 W |
Visualizza uscite | |
DisplayPort | 3 × (DP 1.4a) |
HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |