Colorful GeForce RTX 4090 24 GB IGame Advanced OC
Descrizione del prodotto
Panoramica |
Produttore | Colorato |
Serie originale | GeForce 40 |
Basato su | GeForce RTX 4090 |
Serie personalizzate | Igame colorato avanzato |
Rilasciato dopo | 12 ottobre 2022 |
Unità di elaborazione grafica |
Modello GPU | AD102-300 (AD102) |
Architettura | Nvidia Ada |
Processo di fabbricazione | 4 nm (TSMC 4N) |
Muore le dimensioni | 608 mm2 |
I transistor contano | 76.3b |
Densità dei transistor | 125,5 mTran/mm2 |
Cuda | 16384 |
Nuclei tensori | 512 |
Ray Tracing Core | 128 |
SM | 128 |
Tmus | 512 |
Raps | 176 |
Orologi |
Orologio base | 2235 MHz |
Aumenta l'orologio | 2610 MHz (+3,6%) |
Orologio di memoria | 2625 MHz |
Orologio di memoria efficace | 21000 Mbps |
Configurazione della memoria |
Dimensione della memoria | 24576 Mb |
Tipo di memoria | GDDR6X |
Larghezza del bus di memoria | 384-bit |
Larghezza di banda della memoria | 1,008,0 GB/s |
Fisico |
Interfaccia | PCI-Express 4.0 X16 |
Connettori di alimentazione | 1 × 16 pin |
TDP/TBP | 490w |
Visualizza output |
DisplayPort | 3 × (DP 1.4A) |
Hdmi | 1 × (HDMI 2.1) |
Configurazione hardware |
Dimensione del prodotto (conferma del nastro) | 343,8*147.6*70.5 |
Peso del prodotto | 2,38 kg (NW) |
Precedente: RTX 4080 16GB Prossimo: S19a