RTX4090 24GB
COLORATO GeForce RTX 4090 24GB iGame Advanced OC
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Panoramica | |
Produttore | Colorato |
Serie originale | GeForce40 |
Basato su | GeForce RTX 4090 |
Serie personalizzata | iGame COLORATO AVANZATO |
Rilasciato dopo | 12 ottobre 2022 |
Unità di elaborazione grafica | |
Modello GPU | AD102-300 (AD102) |
Architettura | NVIDIA Ada |
Processo di fabbricazione | 4nm (TSMC4N) |
Dimensione della matrice | 608 mm2 |
Conteggio dei transistor | 76.3B |
Densità dei transistor | 125,5 milioniTRADUZIONE/mm2 |
CUDA | 16384 |
Nuclei tensoriali | 512 |
Nuclei di ray tracing | 128 |
SM | 128 |
TMU | 512 |
ROP | 176 |
Orologi | |
Orologio di base | 2235 MHz |
Aumenta l'orologio | 2610 MHz (+3,6%) |
Orologio con memoria | 2625 MHz |
Orologio con memoria efficace | 21000Mbps |
Configurazione della memoria | |
Dimensioni della memoria | 24576MB |
Tipo di memoria | GDDR6X |
Larghezza del bus di memoria | 384 bit |
Larghezza di banda della memoria | 1.008,0 GB/s |
Fisico | |
Interfaccia | PCI Express 4.0 x16 |
Connettori di alimentazione | 1×16 pin |
TDP/TBP | 490 W |
Visualizza uscite | |
DisplayPort | 3 × (DP 1.4a) |
HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |
Configurazione hardware | |
Dimensioni del prodotto (deflettore del nastro) | 343,8*147,6*70,5 |
Peso del prodotto | 2,38 kg (NO) |