Antminer APW121417b_14V-17V_V1.00 EMC
פוּנקצִיָה
כורה קירור אוויר S19/KA3/L7/K7/DR7/HS3
מבט על המוצר | |
החוצה1 | |
מתח DC | 14V-17V |
זרם מדורג (כניסה של 220V) | 182A |
ריפל ורעש | <1% |
תקנה קו | <1% |
תקנת עומס | <1% |
זמן התקנה | <2S |
הגנה מפני קצר חשמלי | >10mS |
מאפיינים מפורטים | |
החוצה2 | |
מתח DC | 12.3V |
זרם מדורג (כניסה של 220 וולט) | 18א |
ריפל ורעש | <1% |
דיוק מתח | 12.2V-12.4V |
תקנה קו | <1% |
תקנת עומס | <1% |
זמן התקנה | <2S |
הגנה מפני קצר חשמלי | >10mS |
קֶלֶט | |
טווח מתח | 200-240V AC |
טווח תדרים | 47-63 הרץ |
גורם כוח | >0.99 (עומס מלא) |
זרם דליפה | <1.5mA(220V 50Hz) |
הֲגָנָה | |
כניסת מתח נמוך | 80-89V AC |
מוצא קצר חשמלי | כֵּן |
הגנה מפני התחממות יתר | כֵּן |
פלט זרם יתר | 260A-340A (ערך ההגנה משתנה תחת מתח שונה) |
סְבִיבָה | |
טמפרטורת הפעלה | -20-45℃ |
לחות הפעלה | 20%-90%RH (לא מתעבה) |
גוֹבַה | < 2000 מ' |
מִבְנֶה | |
מידות | 254.6 מ"מ*251.6 מ"מ*63 מ"מ |
משקל נטו | 3.6 ק"ג |
מערכת קירור | קירור אוויר כפוי |
רַעַשׁ | 45dBA |