Antminer APW12_12V-15V EMC (ב גרסה)
פוּנקצִיָה
S19/S19 Pro/T19/S19i/E9 Pro SHA256 כורה קירור אוויר
מבט על המוצר | |
החוצה1 | |
מתח DC | 12V-15V |
זרם מדורג (כניסה של 220V) | 208A (כאשר 15V יכול עד 233A~240A) |
ריפל ורעש | <1% |
תקנה קו | <1% |
תקנת עומס | <1% |
זמן התקנה | <2S |
הגנה מפני קצר חשמלי | >10mS |
מאפיינים מפורטים | |
החוצה2 | |
מתח DC | 12.3V |
זרם מדורג (כניסה של 220 וולט) | 15A |
ריפל ורעש | <1% |
דיוק מתח | 12.2V-12.4V |
תקנה קו | <1% |
תקנת עומס | <1% |
זמן התקנה | <2S |
הגנה מפני קצר חשמלי | >10mS |
קֶלֶט | |
טווח מתח | 200-240V AC |
טווח תדרים | 47-63 הרץ |
גורם כוח | >0.99 (עומס מלא) |
זרם דליפה | <1.5mA(220V 50Hz) |
הֲגָנָה | |
כניסת מתח נמוך | 80-89V AC |
מוצא קצר חשמלי | כֵּן |
הגנה מפני התחממות יתר | כֵּן |
פלט זרם יתר | 291A-350A (ערך ההגנה משתנה תחת מתח שונה) |
סְבִיבָה | |
טמפרטורת הפעלה | -20-45℃ |
לחות הפעלה | 20%-90%RH (לא מתעבה) |
גוֹבַה | < 2000 מ' |
מִבְנֶה | |
מידות | 254.6 מ"מ*251.6 מ"מ*63 מ"מ |
משקל נטו | 3.6 ק"ג |
מערכת קירור | קירור אוויר כפוי |
רַעַשׁ | 45dBA |