

פוּנקצִיָה
S19/S19 PRO/T19/S19I/E9 Pro SHA256 כורה לקירור אוויר
מבט מוצר | |
OUT1 | |
מתח DC | 12V-15V |
זרם מדורג (קלט 220 וולט) | 208 א (כאשר 15 וולט יכול עד 233 א ~ 240 א) |
Ripple & Noise | <1% |
ויסות קו | <1% |
ויסות עומס | <1% |
זמן הגדרה | <2s |
הגנת קצרים | > 10ms |
מאפיינים מפורטים | |
Out2 | |
מתח DC | 12.3 וולט |
זרם מדורג (קלט 220 וולט) | 15 א |
Ripple & Noise | <1% |
דיוק מתח | 12.2V—12.4V |
ויסות קו | <1% |
ויסות עומס | <1% |
זמן הגדרה | <2s |
הגנת קצרים | > 10ms |
קֶלֶט | |
טווח מתח | 200-240V AC |
טווח תדרים | 47-63 הרץ |
גורם כוח | > 0.99 (עומס מלא) |
זרם דליפה | <1.5MA (220V 50Hz) |
הֲגָנָה | |
קלט מתח נמוך | 80-89V AC |
פלט קצר חשמלי | כֵּן |
הגנה מחממת יתר | כֵּן |
פלט זרם יתר | 291A-350A ≠ ערך ההגנה משתנה תחת מתח שונה) |
סְבִיבָה | |
טמפרטורת הפעלה | -20-45 ℃ |
הפעלת לחות | 20%-90%RH ≠ שאינו תומך |
גוֹבַה | <2000m |
מִבְנֶה | |
מידות | 254.6 מ"מ*251.6 מ"מ*63 מ"מ |
משקל נטו | 3.6 ק"ג |
מערכת קירור | קירור באוויר מאולץ |
רַעַשׁ | 45DBA |
קוֹדֵם: Antminer APW12_12V-15V EMC (F גרסה לא מכוילת הַבָּא: S19K Pro