Antminer APW12A_12V-15V_V1.2(277V מותאם אישית)
פוּנקצִיָה
S19j Pro-A/S19 Pro-A SHA256 כורה קירור אוויר
מבט על המוצר | |
החוצה1 | |
מתח DC | 12V-15V |
זרם מדורג (כניסה של 277 וולט) | 233A |
ריפל ורעש | <1% |
תקנה קו | <1% |
תקנת עומס | <1% |
זמן התקנה | <2S |
הגנה מפני קצר חשמלי | >10mS |
מאפיינים מפורטים | |
החוצה2 | |
מתח DC | 12.3V |
זרם מדורג (כניסה של 277 וולט) | 15A |
ריפל ורעש | <1% |
דיוק מתח | 12.2V-12.4V |
תקנה קו | <1% |
תקנת עומס | <1% |
זמן התקנה | <2S |
הגנה מפני קצר חשמלי | >10mS |
קֶלֶט | |
טווח מתח | 277V AC ±10% |
טווח תדרים | 60 הרץ |
גורם כוח | >0.99 (עומס מלא) |
זרם דליפה | <1.5mA(220V 50Hz) |
הֲגָנָה | |
קלט ערך הגנה על מתח נמוך | 170V-180V AC |
מוצא קצר חשמלי | כֵּן |
הגנה מפני התחממות יתר | כֵּן |
פלט זרם יתר | 291A-350A (ערך ההגנה משתנה תחת מתח שונה) |
סְבִיבָה | |
טמפרטורת הפעלה | -20-45℃ |
לחות הפעלה | 20%-90%RH (לא מתעבה) |
גוֹבַה | < 2000 מ' |
מִבְנֶה | |
מידות | 254.6 מ"מ*251.6 מ"מ*63 מ"מ |
משקל נטו | 3.6 ק"ג מקסימום |
מערכת קירור | קירור אוויר כפוי |
רַעַשׁ | 45dBA |