HKCX-MINER.COM-MOCKOW 20230705 | ||||||||
מותג | דֶגֶם | צריכת חשמל w/t | Th/s | U/t | USDT/יחידה | מְסִירָה | כַּמוּת | הערות |
חדש לגמרי whatsminer | M30S ++ | 31 | 106 | / | 1430 | בִּמלַאִי | 100 | מוסקבה |
31 | 108 | / | 1450 | בִּמלַאִי | 100 | מוסקבה | ||
31 | 110 | / | 1495 | בִּמלַאִי | 100 | מוסקבה | ||
M50 | 28 | 118 | / | 1850 | בִּמלַאִי | 40 | מוסקבה | |
28 | 120 | 1840 | בִּמלַאִי | 50 | מוסקבה | |||
28 | 122 | / | 1880 | בִּמלַאִי | 500 | מוסקבה | ||
M50s | 26 | 128 | / | 2670 | בִּמלַאִי | 10 | מוסקבה | |
26 | 124 | / | 2610 | בִּמלַאִי | 5 | מוסקבה | ||
26 | 122 | / | 2550 | בִּמלַאִי | 15 | מוסקבה | ||
חדש לגמרי אנטמינר | L7 | 0.36W/m | 9050 מ ' | / | 4350 | בִּמלַאִי | 50 | מוסקבה |
0.37W/m | 9500 מ ' | / | 4900 | בִּמלַאִי | 51 | מוסקבה | ||
0.36W/m | 9300 מ ' | / | 4500 | בִּמלַאִי | 51 | מוסקבה | ||
E9PRO | 0.6W/m | 3580 מ ' | / | 2300 | בִּמלַאִי | 50 | מוסקבה | |
0.6W/m | 3680 מ ' | / | 2400 | בִּמלַאִי | 51 | מוסקבה | ||
0.6W/m | 3780 מ ' | / | 2500 | בִּמלַאִי | 52 | מוסקבה | ||
S19PRO | 29.5W/t | 96T | / | 1420 | בִּמלַאִי | 51 | מוסקבה | |
29.5W/t | 100T | / | 1540 | בִּמלַאִי | 50 | מוסקבה | ||
29.5W/t | 104T | / | 1600 | בִּמלַאִי | 50 | מוסקבה | ||
S19JPRO | 29.5W/t | 100T | / | 1540 | בִּמלַאִי | 30+ | מוסקבה | |
29.5W/t | 104T | / | 1600 | בִּמלַאִי | 30+ | מוסקבה | ||
S19JPRO+ | 27.5W/T. | 120 | / | 1850 | בִּמלַאִי | 100+ | מוסקבה |
זמן ההודעה: Jul-05-2023