2023 מחיר | |||||||||
לֹא. | מוצר 产品 | Hashrat e (t) 算力 | צריכת חשמל (W 功耗) | יעילות (J/T) 效率 | מחיר hashrate ($/t) 算力单价 | הצעת מחיר חיצונית מחיר יחידה (USD) 单台 | אצווה משלוח 发货期 | MOQ (יחידה) 最小起订量 | הערות 备注 |
1 | S19 Pro+ Hydro | 191 | 5252.5 | 27.5 | 13.82 | 2640.30 | 现货 סדר נקודה | 100 | הכורה היעיל ביותר |
2 | S19 XP Hydro | 250 | 5220 | 20.88 | 23.50 | 5875.00 | 现货 סדר נקודה | 100 | |
3 | S19 הידרו | 151.5 | 5226.75 | 34.5 | 8.36 | 1266.55 | 现货 סדר נקודה | 190 | |
4 | S19 Pro Hydro | 184 | 5428 | 29.5 | 11.74 | 2160.80 | 现货 סדר נקודה | 100 | |
5 | S19] XP | 151 | 3246.5 | 21.5 | 23.76 | 3588.10 | 期货 סדר עתידי | 1 | משלוח באוקטובר - דצמבר |
6 | S19 XP | 141 | 3031.5 | 21.5 | 23.81 | 3357.10 | 现货 סדר נקודה | 50 | |
7 | S19 Pro | 100 | 2950 | 29.5 | 8.35 | 835.00 | 二手矿机 כורה משומש | 1000 | כורה משומש רשמי, עם אחריות של שנה; מלאי בנו. |
8 | S19 | 90 | 3105 | 34.5 | 4.96 | 446.50 | 二手矿机 כורה משומש | 1000 | רשמי משומש כורה, מלאי בהונג קונג |
9 | S19 | 90 | 3105 | 34.5 | 8.81 | 793.00 | 现货 סדר נקודה | 100 | מכירת פינוי, לא עוד ייצור 清仓产品。不再生产; |
10 | KS3 | 8300 גרם | 3188 | 0.38J/g | 4.21U/g | 34960.00 | 预售 הזמנה מראש | 1 | משלוח באוגוסט -SEP |
11 | KA3 | 166 | 3154 | 19 | 15.78 | 2619.30 | אצווה ביולי | 1 | |
12 | L7 | 9050 | 3425 | N/a | 0.47u/m | 4217.75 | 现货 סדר נקודה | 50 | |
13 | מיכל HK3 הידרו | N/a | N/a | N/a | N/a | 77100.00 | 现货 סדר נקודה | 1 | גרסה ברחבי העולם |
14 | מיכל נמלה N5 V2 | N/a | N/a | N/a | N/a | 21100.00 | 现货 סדר נקודה | 1 | מכולה לקירור אוויר, מלאי סין זמין |
זמן הודעה: JUL-11-2023