回本周期TOP20机型排行榜($0. 05/KW·H)20230508 | ||||
排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
TOP1 | S19 Hyd 151.5T/158T | BTC | 110 | 混搭moq: 100 |
TOP2 | S19 82T | BTC | 114 | |
TOP3 | S19 86T | BTC | 114 | |
TOP4 | S19 90T | BTC | 114 | |
TOP5 | S19pro 84T | BTC | 154 | |
TOP6 | S19 95T | BTC | 157 | |
TOP7 | M30s++104T | BTC | 163 | 深圳moq: 20 |
TOP8 | M30s++104T | BTC | 165 | |
TOP9 | S19pro 96T | BTC | 166 | |
TOP10 | S19Apro 98T | BTC | 167 | |
TOP11 | S19Apro 102T | BTC | 169 | |
TOP12 | M30s++106T | BTC | 169 | 深圳moq: 20 |
TOP13 | M30s++108T | BTC | 170 | 深圳moq: 20 |
TOP14 | S19jpro 96T | BTC | 171 | |
TOP15 | S19jpro 100T | BTC | 171 | |
TOP16 | S19pro 100T | BTC | 172 | |
TOP17 | S19pro 104T | BTC | 174 | |
TOP18 | S19jpro+ 117T | BTC | 174 | 准现货 |
TOP19 | S19jpro+ 120T | BTC | 175 | 准现货 |
TOP20 | M30s++110T | BTC | 175 | 深圳moq: 20 |
זמן פרסום: מאי-08-2023