RTX 4090 24GB
צבעוני GeForce RTX 4090 24GB iGame Advanced OC
תיאור המוצר
סקירה כללית | |
יַצרָן | צִבעוֹנִי |
סדרה מקורית | GeForce 40 |
מבוסס על | GeForce RTX 4090 |
סדרה בהתאמה אישית | iGame צבעוני מתקדם |
שוחרר לאחר | 12 באוקטובר 2022 |
יחידת עיבוד גרפי | |
דגם GPU | AD102-300 (AD102) |
אַדְרִיכָלוּת | NVIDIA עדה |
תהליך ייצור | 4 ננומטר (TSMC 4N) |
גודל המות | 608 מ"מ2 |
ספירת טרנזיסטורים | 76.3B |
צפיפות טרנזיסטורים | 125.5 מיליוןTRAN/mm2 |
CUDAs | 16384 |
ליבות טנזור | 512 |
Ray Tracing Cores | 128 |
SM | 128 |
TMUs | 512 |
ROPs | 176 |
שעונים | |
שעון בסיס | 2235 מגה-הרץ |
בוסט שעון | 2610 מגה-הרץ (+3.6%) |
שעון זיכרון | 2625 מגה-הרץ |
שעון זיכרון יעיל | 21000 Mbps |
תצורת זיכרון | |
גודל זיכרון | 24576 מגה |
סוג זיכרון | GDDR6X |
רוחב אפיק זיכרון | 384 סיביות |
רוחב פס זיכרון | 1,008.0 GB/s |
גוּפָנִי | |
מִמְשָׁק | PCI-Express 4.0 x16 |
מחברי חשמל | 1×16 פינים |
TDP/TBP | 490W |
תצוגת פלטים | |
DisplayPort | 3 × (DP 1.4a) |
HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |
תצורת חומרה | |
גודל מוצר (בבל קלטת) | 343.8*147.6*70.5 |
משקל המוצר | 2.38KG(NW) |