תיאור המוצר
מפרט:
מבט מוצר |
גִרְסָה | S19 |
דגם מס ' | 240-ca |
אלגוריתם קריפטו | SHA256 |
Hashrate, th/s | 95 ± 3% |
כוח על הקיר @25 מעלות צלזיוס, וואט | 3250 ± 5% |
יעילות כוח על הקיר @25 מעלות צלזיוס, J/Th | 34.5 ± 5% |
מאפיינים מפורטים |
ספק כוח |
אספקת חשמל מתח כניסה AC, וולט(1-1) | 200 ~ 240 |
אספקת חשמל AC טווח תדר קלט, Hz | 47 ~ 63 |
אספקת חשמל זרם קלט AC, מגבר(1-2) | 20(1-3) |
תצורת חומרה |
מצב חיבור רשת | RJ45 Ethernet 10/100 מ ' |
גודל כורה (אורך*רוחב*גובה, עם חבילת O), מ"מ(2-1) | 400*195.5*290 |
גודל כורה (אורך*רוחב*גובה, עם חבילה), מ"מ | 570*316*430 |
משקל נטו, ק"ג(2-2) | 14.2 |
משקל ברוטו, ק"ג | 16.0 |
דרישות סביבה |
טמפרטורת פעולה, ° C. | 0 ~ 40 |
טמפרטורת אחסון, ° C. | -20 ~ 70 |
מבצע לחות (אי-מענה), RH | 10 ~ 90% |
מבצע גובה, מ(3-1) | ≤2000 |
מבט מוצר |
גִרְסָה | S19 |
דגם מס ' | 240-ca |
אלגוריתם קריפטו | SHA256 |
Hashrate, th/s | 90 ± 3% |
כוח על הקיר @25 מעלות צלזיוס, וואט | 3250 ± 5% |
יעילות כוח על הקיר @25 מעלות צלזיוס, J/Th | 36 ± 5% |
מאפיינים מפורטים |
ספק כוח |
אספקת חשמל מתח כניסה AC, וולט(1-1) | 200 ~ 240 |
אספקת חשמל AC טווח תדר קלט, Hz | 47 ~ 63 |
אספקת חשמל זרם קלט AC, מגבר(1-2) | 20(1-3) |
תצורת חומרה |
מצב חיבור רשת | RJ45 Ethernet 10/100 מ ' |
גודל כורה (אורך*רוחב*גובה, עם חבילת O), מ"מ(2-1) | 400*195.5*290 |
גודל כורה (אורך*רוחב*גובה, עם חבילה), מ"מ | 570*316*430 |
משקל נטו, ק"ג(2-2) | 14.2 |
משקל ברוטו, ק"ג | 16.0 |
דרישות סביבה |
טמפרטורת פעולה, ° C. | 0 ~ 40 |
טמפרטורת אחסון, ° C. | -20 ~ 70 |
מבצע לחות (אי-מענה), RH | 10 ~ 90% |
מבצע גובה, מ(3-1) | ≤2000 |
מבט מוצר |
גִרְסָה | S19 |
דגם מס ' | 240-CH |
אלגוריתם קריפטו | SHA256 |
Hashrate, th/s | 90 ± 3% |
כוח על הקיר @25 מעלות צלזיוס, וואט | 3105 ± 5% |
יעילות כוח על הקיר @25 מעלות צלזיוס, J/Th | 34.5 ± 5% |
מאפיינים מפורטים |
ספק כוח |
אספקת חשמל מתח כניסה AC, וולט(1-1) | 200 ~ 240 |
אספקת חשמל AC טווח תדר קלט, Hz | 47 ~ 63 |
אספקת חשמל זרם קלט AC, מגבר(1-2) | 20(1-3) |
תצורת חומרה |
מצב חיבור רשת | RJ45 Ethernet 10/100 מ ' |
גודל כורה (אורך*רוחב*גובה, עם חבילת O), מ"מ(2-1) | 400*195.5*290 |
גודל כורה (אורך*רוחב*גובה, עם חבילה), מ"מ | 570*316*430 |
משקל נטו, ק"ג(2-2) | 15.5 |
משקל ברוטו, ק"ג | 17 |
דרישות סביבה |
טמפרטורת פעולה, ° C. | 0 ~ 40 |
טמפרטורת אחסון, ° C. | -20 ~ 70 |
מבצע לחות (אי-מענה), RH | 10 ~ 90% |
מבצע גובה, מ(3-1) | ≤2000 |
מבט מוצר |
גִרְסָה | S19 |
דגם מס ' | 240-CH |
אלגוריתם קריפטו | SHA256 |
Hashrate, th/s | 86 ± 3% |
כוח על הקיר @25 מעלות צלזיוס, וואט | 2967 ± 5% |
יעילות כוח על הקיר @25 מעלות צלזיוס, J/Th | 34.5 ± 5% |
מאפיינים מפורטים |
ספק כוח |
אספקת חשמל מתח כניסה AC, וולט(1-1) | 200 ~ 240 |
אספקת חשמל AC טווח תדר קלט, Hz | 47 ~ 63 |
אספקת חשמל זרם קלט AC, מגבר(1-2) | 20(1-3) |
תצורת חומרה |
מצב חיבור רשת | RJ45 Ethernet 10/100 מ ' |
גודל כורה (אורך*רוחב*גובה, עם חבילת O), מ"מ(2-1) | 400*195.5*290 |
גודל כורה (אורך*רוחב*גובה, עם חבילה), מ"מ | 570*316*430 |
משקל נטו, ק"ג(2-2) | 15.5 |
משקל ברוטו, ק"ג | 17 |
דרישות סביבה |
טמפרטורת פעולה, ° C. | 0 ~ 40 |
טמפרטורת אחסון, ° C. | -20 ~ 70 |
מבצע לחות (אי-מענה), RH | 10 ~ 90% |
מבצע גובה, מ(3-1) | ≤2000 |
מבט מוצר |
גִרְסָה | S19 |
דגם מס ' | 240-CH |
אלגוריתם קריפטו | SHA256 |
Hashrate, th/s | 82 ± 3% |
כוח על הקיר @25 מעלות צלזיוס, וואט | 2829 ± 5% |
יעילות כוח על הקיר @25 מעלות צלזיוס, J/Th | 34.5 ± 5% |
מאפיינים מפורטים |
ספק כוח |
אספקת חשמל מתח כניסה AC, וולט(1-1) | 200 ~ 240 |
אספקת חשמל AC טווח תדר קלט, Hz | 47 ~ 63 |
אספקת חשמל זרם קלט AC, מגבר(1-2) | 20(1-3) |
תצורת חומרה |
מצב חיבור רשת | RJ45 Ethernet 10/100 מ ' |
גודל כורה (אורך*רוחב*גובה, עם חבילת O), מ"מ(2-1) | 400*195.5*290 |
גודל כורה (אורך*רוחב*גובה, עם חבילה), מ"מ | 570*316*430 |
משקל נטו, ק"ג(2-2) | 15.5 |
משקל ברוטו, ק"ג | 17 |
דרישות סביבה |
טמפרטורת פעולה, ° C. | 0 ~ 40 |
טמפרטורת אחסון, ° C. | -20 ~ 70 |
מבצע לחות (אי-מענה), RH | 10 ~ 90% |
מבצע גובה, מ(3-1) | ≤2000 |
פֶּתֶק:
(1-1) זהירות: מתח קלט שגוי עשוי ככל הנראה לגרום לכורה פגום
(1-2-מצב מקסימום: טמפרטורה 40 מעלות צלזיוס, גובה 0M
(1-3) שני חוטי קלט AC, 10A לחוט
(2-1) כולל גודל PSU
(2-2) כולל משקל PSU
(3-1) כאשר משתמשים בכורה בגובה של 900 מ 'ל 2000 מ', טמפרטורת ההפעלה הגבוהה ביותר יורדת ב- 1 ℃ עבור כל עלייה של 300 מ '
קוֹדֵם: L3+ הַבָּא: Z11