HKCX-Miner.com-Moscow 20230705 | ||||||||
ブランド | モデル | 消費電力w/t | th/s | u/t | USDT/ユニット | 配達 | 量 | 備考 |
真新しい whatsminer | M30S ++ | 31 | 106 | / | 1430 | 在庫あり | 100 | モスクワ |
31 | 108 | / | 1450 | 在庫あり | 100 | モスクワ | ||
31 | 110 | / | 1495 | 在庫あり | 100 | モスクワ | ||
M50 | 28 | 118 | / | 1850 | 在庫あり | 40 | モスクワ | |
28 | 120 | 1840 | 在庫あり | 50 | モスクワ | |||
28 | 122 | / | 1880 | 在庫あり | 500 | モスクワ | ||
M50 | 26 | 128 | / | 2670 | 在庫あり | 10 | モスクワ | |
26 | 124 | / | 2610 | 在庫あり | 5 | モスクワ | ||
26 | 122 | / | 2550 | 在庫あり | 15 | モスクワ | ||
真新しい アントマイナー | L7 | 0.36W/m | 9050m | / | 4350 | 在庫あり | 50 | モスクワ |
0.37W/m | 9500m | / | 4900 | 在庫あり | 51 | モスクワ | ||
0.36W/m | 9300m | / | 4500 | 在庫あり | 51 | モスクワ | ||
e9pro | 0.6W/m | 3580m | / | 2300 | 在庫あり | 50 | モスクワ | |
0.6W/m | 3680m | / | 2400 | 在庫あり | 51 | モスクワ | ||
0.6W/m | 3780m | / | 2500 | 在庫あり | 52 | モスクワ | ||
S19Pro | 29.5W/t | 96t | / | 1420 | 在庫あり | 51 | モスクワ | |
29.5W/t | 100T | / | 1540 | 在庫あり | 50 | モスクワ | ||
29.5W/t | 104t | / | 1600 | 在庫あり | 50 | モスクワ | ||
S19JPRO | 29.5W/t | 100T | / | 1540 | 在庫あり | 30+ | モスクワ | |
29.5W/t | 104t | / | 1600 | 在庫あり | 30+ | モスクワ | ||
S19JPRO+ | 27.5W/t | 120 | / | 1850 | 在庫あり | 100+ | モスクワ |
投稿時間:7月5日 - 2023年