回本周期T0P20机型排行傾向($0.05/KW・H) 20230420 | ||||
排行 | 机型計算力 | 币种 | 回本 周期/日 | 注 |
TOP1 | S19 82T | BTC | 206 | |
TOP2 | S19 86T | BTC | 206 | |
TOP3 | S19 90T | BTC | 221 | |
TOP4 | L7 9050M | 中佐/ドージ | 239 | 5月期料金 |
TOP5 | L7 8800M | 中佐/ドージ | 246 | 準现货 |
TOP6 | L7 8550M | 中佐/ドージ | 255 | |
TOP7 | E9プロ3480M | ETC/ETHW/ETHF | 260 | 4月期料金 |
TOP8 | L7 8800M | 中佐/ドージ | 263 | |
TOP9 | S19jpro 84T | BTC | 264 | |
トップ10 | E9プロ3580M | ETC/ETHW/ETHF | 274 | 4月期料金 |
トップ11 | S19プロ96T | BTC | 284 | |
トップ12 | E9プロ3680M | ETC/ETHW/ETHF | 287 | 4月期料金 |
TOP13 | L7 9050M | 中佐/ドージ | 288 | |
TOP14 | S19プロ96T | BTC | 288 | |
TOP15 | M30s++ 104T | BTC | 289 | 深圳moq: 10 |
TOP16 | S19aプロ98T | BTC | 290 | |
TOP17 | E9プロ3780M | ETC/ETHW/ETHF | 290 | 4月期料金 |
TOP18 | E9プロ3680M | ETC/ETHW/ETHF | 292 | |
TOP19 | S19jppro+ 117T | BTC | 293 | 準现货 |
トップ20 | S19aプロ102T | BTC | 293 |
投稿時刻: 2023 年 4 月 20 日