回本周期TOP20机型排行トレンド($0.05/KW・H) | ||||
排行 | 机型計算力 | 币种 | 回本 周期/日 | 注 |
TOP1 | S19 82T | BTC | 254 | |
TOP2 | S19 86T | BTC | 254 | |
TOP3 | S19 90T | BTC | 261 | 準现货 |
TOP4 | E9プロ3480M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | 4月期料金 |
TOP5 | E9プロ3580M | ETC/ETHW/ETHF | 305 | 4月期料金 |
TOP6 | L7 9050M | 中佐/ドージ | 306 | 5月期料金 |
TOP7 | E9プロ3680M | ETC/ETHW/ETHF | 311 | 4月期料金 |
TOP8 | S19プロ84T | BTC | 313 | |
TOP9 | S19jプロ84T | BTC | 313 | |
トップ10 | E9プロ3780M | ETC/ETHW/ETHF | 314 | 4月期料金 |
トップ11 | E9プロ3780M | ETC/ETHW/ETHF | 318 | |
トップ12 | L7 8800M | 中佐/ドージ | 318 | |
TOP13 | L7 8800M | 中佐/ドージ | 318 | 準现货 |
TOP14 | L7 8550M | 中佐/ドージ | 323 | |
TOP15 | M30s++100T | BTC | 334 | 深圳moq: 20 |
TOP16 | S19プロ96T | BTC | 337 | |
TOP17 | M30s++102T | BTC | 340 | 深圳moq: 20 |
TOP18 | S19jpro+117T | BTC | 344 | 準现货 |
TOP19 | M30s++104T | BTC | 345 | 深圳moq: 20 |
トップ20 | S19jppro+120T | BTC | 346 | 準现货 |
投稿時間: 2023 年 4 月 25 日