回本周期TOP20机型排行トレンド($0.05/KW・H)-20230427 | ||||
排行 | 机型計算力 | 币种 | 回本 周期/日 | 注 |
TOP1 | S19 82T | BTC | 224 | |
TOP2 | S19 86T | BTC | 224 | |
TOP3 | S19 90T | BTC | 229 | 準现货 |
TOP4 | S19プロ84T | BTC | 280 | |
TOP5 | S19jプロ84T | BTC | 280 | |
TOP6 | D9 1770G | ダッシュ | 281 | |
TOP7 | E9プロ3480M | ETC/ETHW/ETHF | 281 | 4月期料金 |
TOP8 | E9プロ3580M | ETC/ETHW/ETHF | 288 | 4月期料金 |
TOP9 | L7 9050M | 中佐/ドージ | 292 | 5月期料金 |
トップ10 | E9プロ3680M | ETC/ETHW/ETHF | 294 | 4月期料金 |
トップ11 | E9プロ3780M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | 4月期料金 |
トップ12 | E9プロ3580M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | |
TOP13 | M30s++100T | BTC | 298 | 深圳moq:20 |
TOP14 | M30s++102T | BTC | 300 | 深圳moq:20 |
TOP15 | E9プロ3780M | ETC/ETHW/ETHF | 300 | |
TOP16 | S19プロ96T | BTC | 302 | |
TOP17 | L7 8800M | 中佐/ドージ | 303 | |
TOP18 | S19 95T | BTC | 308 | 準现货 |
TOP19 | M30s++104T | BTC | 308 | 深圳moq: 20 |
トップ20 | S19jpro+117T | BTC | 310 | 準现货 |
投稿時間: 2023 年 4 月 27 日