回本周期TOP20机型排行トレンド($0.05/KW・H)-20230428 | ||||
排行 | 机型計算力 | 币种 | 回本 周期/日 | 注 |
TOP1 | S19 82T | BTC | 220 | |
TOP2 | S19 86T | BTC | 220 | |
TOP3 | S19 90T | BTC | 220 | 準现货 |
TOP4 | S19プロ84T | BTC | 276 | |
TOP5 | S19jプロ84T | BTC | 276 | |
TOP6 | E9プロ3480M | ETC/ETHW/ETHF | 286 | 4月期料金 |
TOP7 | L7 8800M | 中佐/ドージ | 290 | |
TOP8 | E9プロ3580M | ETC/ETHW/ETHF | 294 | 4月期料金 |
TOP9 | M30s++100T | BTC | 294 | 深圳moq:20 |
トップ10 | L7 8550M | 中佐/ドージ | 295 | |
トップ11 | M30s++102T | BTC | 296 | 深圳moq:20 |
トップ12 | S19プロ96T | BTC | 298 | |
TOP13 | E9プロ3680M | ETC/ETHW/ETHF | 300 | 4月期料金 |
TOP14 | M30s++104T | BTC | 303 | 深圳moq:20 |
TOP15 | E9プロ3780M | ETC/ETHW/ETHF | 303 | 4月期料金 |
TOP16 | E9プロ3580M | ETC/ETHW/ETHF | 303 | |
TOP17 | S19 95T | BTC | 303 | 準现货 |
TOP18 | E9プロ3780M | ETC/ETHW/ETHF | 306 | |
TOP19 | M30s++104T | BTC | 306 | |
トップ20 | S19jpro+117T | BTC | 306 | 準现货 |
投稿時間: 2023 年 4 月 28 日