回本周期TOP20机型排行傾向($0.05/KW・H)20230504 | ||||
排行 | 机型計算力 | 币种 | 回本 周期/日 | 注 |
TOP1 | S19 82T | BTC | 184 | |
TOP2 | S19 86T | BTC | 184 | |
TOP3 | S19 90T | BTC | 184 | |
TOP4 | L7 9050M | 中佐/ドージ | 223 | 5月標準现货 |
TOP5 | L7 8800M | 中佐/ドージ | 224 | |
TOP6 | L7 8550M | 中佐/ドージ | 236 | |
TOP7 | S19プロ84T | BTC | 236 | |
TOP8 | M30s++100T | BTC | 247 | 深圳moq: 20 |
TOP9 | M30s++102T | BTC | 249 | 深圳moq: 20 |
トップ10 | M30s+104T | BTC | 251 | 深圳mod:20 |
トップ11 | S19 95T | BTC | 252 | |
トップ12 | S19プロ96T | BTC | 254 | |
TOP13 | M30s++ 106T | BTC | 257 | 深圳moq: 20 |
TOP14 | M30s++ 104T | BTC | 257 | |
TOP15 | S19Aプロ98T | BTC | 262 | |
TOP16 | S19Aプロ102T | BTC | 262 | |
TOP17 | S19jpプロ96T | BTC | 262 | |
TOP18 | L7 9050M | 中佐/ドージ | 263 | |
TOP19 | S19jpプロ100T | BTC | 264 | |
トップ20 | M30s++106T | BTC | 264 |
投稿時刻: 2023 年 5 月 4 日