回本周期TOP20机型排行傾向($0.05/KW・H)20230508 | ||||
排行 | 机型計算力 | 币种 | 回本 周期/日 | 注 |
TOP1 | S19 ハイド 151.5T/158T | BTC | 110 | 混積数: 100 |
TOP2 | S19 82T | BTC | 114 | |
TOP3 | S19 86T | BTC | 114 | |
TOP4 | S19 90T | BTC | 114 | |
TOP5 | S19プロ84T | BTC | 154 | |
TOP6 | S19 95T | BTC | 157 | |
TOP7 | M30s++104T | BTC | 163 | 深圳moq: 20 |
TOP8 | M30s++104T | BTC | 165 | |
TOP9 | S19プロ96T | BTC | 166 | |
トップ10 | S19Aプロ98T | BTC | 167 | |
トップ11 | S19Aプロ102T | BTC | 169 | |
トップ12 | M30s++106T | BTC | 169 | 深圳moq: 20 |
TOP13 | M30s++108T | BTC | 170 | 深圳moq: 20 |
TOP14 | S19jpプロ96T | BTC | 171 | |
TOP15 | S19jpプロ100T | BTC | 171 | |
TOP16 | S19プロ100T | BTC | 172 | |
TOP17 | S19プロ104T | BTC | 174 | |
TOP18 | S19jppro+ 117T | BTC | 174 | 準现货 |
TOP19 | S19jppro+ 120T | BTC | 175 | 準现货 |
トップ20 | M30s++110T | BTC | 175 | 深圳moq: 20 |
投稿時刻: 2023 年 5 月 8 日