Төлемақыға арналған күндерге негізделген Toper20 шахталы модельдері ($ 0,05 / KW-H) | |||
Рейтинг | Модель-хоррация | Өтемақы күндері | Ескерту |
Top1 | KS3M 6T | 148 | iceriver |
Top2 | KS3 9.4T | 159 | қарсы теріс |
Top3 | S19 Hyd 145T | 317 | |
Top4 | S19 HYD 138.5T | 317 | |
Top5 | S19HYD 132T | 317 | |
Top6 | S19 86t | 333 | |
Top7 | S19 82T | 339 | |
Топ8 | M30S ++ 104T | 346 | Moq: 10 |
Top9 | S19 90T | 355 | |
Top10 | S21 200T | 361 | 2024 Q1-Q2 |
Top11 | K7 63.5T | 375 | |
TOP12 | S19JPRO + 117T | 377 | |
TOP13 | S19PRO 110T | 382 | |
Top14 | K7 58t | 393 | |
TOP15 | S19 95T | 402 | |
TOP16 | Z15pro 840K | 427 | |
TOP17 | M50 118T | 431 | Moq: 10 |
TOP18 | E9PRO 3580M | 539 | |
TOP19 | L7 9050м | 541 | |
TOP20 | E9PRO 3680M | 552 |
POST уақыты: қазан-13-2023