hkcx-miner.com-Мәскеу 20230704 | ||||||||
Бренд | Үлгі | Қуатты тұтыну W/T | Ш/с | U/T | USDT/бірлік | Жеткізу | Саны | Ескертпелер |
Үр жаңа whatsminer | M30S++ | 31 | 106 | / | 1410 | қоймада | 100 | Мәскеу |
31 | 108 | / | 1450 | қоймада | 100 | Мәскеу | ||
31 | 110 | / | 1495 | қоймада | 100 | Мәскеу | ||
M50 | 28 | 118 | / | 1850 | қоймада | 40 | Мәскеу | |
28 | 120 | 1840 | қоймада | 50 | Мәскеу | |||
28 | 122 | / | 1880 | қоймада | 500 | Мәскеу | ||
M50S | 26 | 128 | / | 2670 | қоймада | 10 | Мәскеу | |
26 | 124 | / | 2610 | қоймада | 5 | Мәскеу | ||
26 | 122 | / | 2550 | қоймада | 15 | Мәскеу | ||
Үр жаңа кен өндіруші | L7 | 0,36 Вт/М | 9050 млн | / | 4350 | қоймада | 50 | Мәскеу |
0,37 Вт/М | 9500 млн | / | 4850 | қоймада | 51 | Мәскеу | ||
0,36 Вт/М | 9300 млн | / | 4500 | қоймада | 51 | Мәскеу | ||
E9PRO | 0,6 Вт/М | 3580 млн | / | 2180 | қоймада | 50 | Мәскеу | |
0,6 Вт/М | 3680 м | / | 2400 | қоймада | 51 | Мәскеу | ||
0,6 Вт/М | 3780 м | / | 2500 | қоймада | 52 | Мәскеу | ||
S19PRO | 29,5 Вт/Т | 96Т | / | 1420 | қоймада | 51 | Мәскеу | |
29,5 Вт/Т | 100Т | / | 1540 | қоймада | 50 | Мәскеу | ||
29,5 Вт/Т | 104Т | / | 1600 | қоймада | 50 | Мәскеу | ||
S19JPRO | 29,5 Вт/Т | 100Т | / | 1590 | қоймада | 30+ | Мәскеу | |
29,5 Вт/Т | 104Т | / | 1650 | қоймада | 30+ | Мәскеу | ||
S19JPRO+ | 27,5 в/т | 120 | / | 1850 | қоймада | 100+ | Мәскеу |
Жіберу уақыты: 04.07.2023 ж