прейскурант-20231227

 

Гонконгтағы жергілікті қор
S21 қоспасы 23,5у/т 2024. қаңтар.
S21 қоспасы 22,5у/т 2024. ақпан.
S21 қоспасы 21,5у/т 2024. наурыз.
S21 қоспасы 20,5у/т 2024. Сәуір.
S21 қоспасы 19,5у/т 2024. мамыр
S21 қоспасы 18,5у/т 2024. маусым.
Т21 190Т 16у/т 2024.02.04
S19K Pro 120T 14u/t SPOT
S19K Pro 115T 13,7u/t SPOT
S19K Pro 110T 13,2u/t SPOT
S19J Pro+ 120T 12,6u/t SPOT
S19J Pro+ 117T 12,3u/t SPOT
S19Pro Hyd 184T 8,3u/t SPOT
L7 9500M 5150u Квази нүкте
L7 9300M 5000u Квази нүкте
L7 9050M 4880u Квази нүкте
L7 8800M 4750u Квази нүкте
K7 58T 2130u SPOT
KS3 8.2T 13100u SPOT
KS3M 6T 6750u SPOT
JASMINER X16-Q 1950MH 2850u 2024. қаңтар.

Қытайдағы жергілікті қор
M50 124T 28W 11,4u/t 2024. қаңтар.
M50 120T 28W 11,2u/t 2024. қаңтар.
M50 118T 28W 11,1u/t 2024. қаңтар.
M50 116T 28W 11,1u/t 2024. қаңтар.
M30S 88T 38 Вт 6,5у/т 2024. қаңтар.

Ресейдегі жергілікті қор
s19prohyd184t 1930u SPOT
S19jpro+120T 1850u Quasi Spot (gdt)
S19kpro120T 2180u Quasi Spot (gdt)
S19kpro115T 2050u Quasi Spot (gdt)
S19kpro110T 1980u Квази Spot (gdt)
S19kpro120T 1960u Квази Spot
S19kpro115T 1810u Квази нүкте

АҚШ-тағы жергілікті қор
S19J Pro+ 117T 12,6u/t SPOT

hkcx-miner.com


Жіберу уақыты: 27 желтоқсан 2023 ж