Гонконгтағы қор-20231017

Гонконгтағы қор-20231017

S21 200T 14.2U/T Зауыт қаңтар-маусым/Фьючерс MOQ:105
S19XP 141T 20,3U/T SPOT
S19K Pro 120T 11,3U/T Зауыттық орын
S19J Pro+ 120T 10,3U/T FactorySPOT
S19J Pro+ 117T 10,3U/T SPOT
S19J Pro+ аралас 10.xU/T Зауыттық MOQ:100
S19 Pro 110T 9,3U/T SPOT
S19J Pro 100T 10U/T SPOT
S19 95T 7,6U/T SPOT
S19 90T 6,7U/T SPOT
S19 86T 6,3U/T SPOT
S19 82T 6,4U/T SPOT
L7 9500M 4440U SPOT
L7 9050M 4100U SPOT
KS3 9.4T 18200U SPOT
K3SM 6T 10599U қазан/фьючерстер
E9 Pro 3780M 2050U SPOT
E9 Pro 3680M 1950U SPOT
E9 Pro 3580M 1800U SPOT
Z15 Pro 840K 2300U SPOT
K7 63.5T 2300U SPOT
K7 58T 2090U SPOT
KA3 166T 2650U SPOT
S19 Hyd 145T 6U/T SPOT
S19 Hyd 138,5T 6U/T SPOT
S19 Hyd 132T 6U/T SPOT
HK3 V3/V5 Контейнер 78100U SPOT
Antminer ауаны салқындату контейнері N5-V2 19000U SPOT

hkcx-miner.com


Хабарлама уақыты: 17 қазан 2023 ж