回本周期TOP20机型排行榜($0. 05/KW·H)20230504 | ||||
排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
ТОП1 | S19 82T | BTC | 184 | |
ТОП2 | S19 86T | BTC | 184 | |
ТОП3 | S19 90T | BTC | 184 | |
ТОП4 | L7 9050M | LTC/DOGE | 223 | 5月准现货 |
ТОП5 | L7 8800M | LTC/DOGE | 224 | |
ТОП6 | L7 8550M | LTC/DOGE | 236 | |
ТОП7 | S19pro 84T | BTC | 236 | |
ТОП8 | M30s++100T | BTC | 247 | 深圳moq: 20 |
ТОП9 | M30s++102T | BTC | 249 | 深圳moq: 20 |
ТОП10 | M30s+104T | BTC | 251 | 深圳mod: 20 |
ТОП11 | S19 95T | BTC | 252 | |
ТОП12 | S19pro 96T | BTC | 254 | |
ТОП13 | M30s++ 106T | BTC | 257 | 深圳moq: 20 |
ТОП14 | M30s++ 104T | BTC | 257 | |
ТОП15 | S19Apro 98T | BTC | 262 | |
ТОП16 | S19Apro 102T | BTC | 262 | |
ТОП17 | S19jpro 96T | BTC | 262 | |
ТОП18 | L7 9050M | LTC/DOGE | 263 | |
ТОП19 | S19jpro 100T | BTC | 264 | |
ТОП20 | M30s++106T | BTC | 264 |
Жіберу уақыты: 04 мамыр 2023 ж