RTX 4070 Ti 12GB
GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti 12GB 게이밍 OC
제품 설명
개요 | |
제조업체 | 기가바이트 |
오리지널 시리즈 | 지포스 RTX 4070 Ti |
맞춤형 시리즈 | 기가바이트 게이밍 |
이후 출시 | 2023년 1월 5일 |
그래픽 처리 장치 | |
GPU 모델 | AD104-400 (AD104) |
건축학 | 엔비디아 에이다 |
제작과정 | 4nm(TSMC 4N) |
다이 크기 | 295mm2 |
트랜지스터 수 | 35.8B |
트랜지스터 밀도 | 121.4M트랜스/mm2 |
CUDA | 7680 |
텐서 코어 | 240 |
레이 트레이싱 코어 | 60 |
SM | 60 |
TMU | 240 |
ROP | 80 |
시계 | |
기본 시계 | 2310MHz |
부스트 클럭 | 2640MHz(+1.1%) |
메모리 시계 | 2625MHz |
효과적인 메모리 클럭 | 21000Mbps |
메모리 구성 | |
메모리 크기 | 12288MB |
메모리 유형 | GDDR6X |
메모리 버스 폭 | 192비트 |
메모리 대역폭 | 504.0GB/초 |
물리적 | |
인터페이스 | PCI-익스프레스 4.0 x16 |
TDP/TBP | > 285W |
디스플레이 출력 | |
디스플레이포트 | 3×(DP 1.4a) |
HDMI | 1개(HDMI 2.1) |