HKCX-MINER.com-MOSCOW 20230705 | ||||||||
Merk | Model | Stroomverbruik zonder t | Th/s | U/t | USDT/eenheid | Levering | Hoeveelheid | Opmerkingen |
Gloednieuw WhatsMiner | M30s ++ | 31 | 106 | / | 1430 | op voorraad | 100 | Moskou |
31 | 108 | / | 1450 | op voorraad | 100 | Moskou | ||
31 | 110 | / | 1495 | op voorraad | 100 | Moskou | ||
M50 | 28 | 118 | / | 1850 | op voorraad | 40 | Moskou | |
28 | 120 | 1840 | op voorraad | 50 | Moskou | |||
28 | 122 | / | 1880 | op voorraad | 500 | Moskou | ||
M50s | 26 | 128 | / | 2670 | op voorraad | 10 | Moskou | |
26 | 124 | / | 2610 | op voorraad | 5 | Moskou | ||
26 | 122 | / | 2550 | op voorraad | 15 | Moskou | ||
Gloednieuw antminer | L7 | 0.36W/M | 9050m | / | 4350 | op voorraad | 50 | Moskou |
0.37W/M | 9500m | / | 4900 | op voorraad | 51 | Moskou | ||
0.36W/M | 9300m | / | 4500 | op voorraad | 51 | Moskou | ||
E9pro | 0,6 W/m | 3580m | / | 2300 | op voorraad | 50 | Moskou | |
0,6 W/m | 3680m | / | 2400 | op voorraad | 51 | Moskou | ||
0,6 W/m | 3780m | / | 2500 | op voorraad | 52 | Moskou | ||
S19PRO | 29.5W/T | 96T | / | 1420 | op voorraad | 51 | Moskou | |
29.5W/T | 100t | / | 1540 | op voorraad | 50 | Moskou | ||
29.5W/T | 104T | / | 1600 | op voorraad | 50 | Moskou | ||
S19JPRO | 29.5W/T | 100t | / | 1540 | op voorraad | 30+ | Moskou | |
29.5W/T | 104T | / | 1600 | op voorraad | 30+ | Moskou | ||
S19JPRO+ | 27.5W/T | 120 | / | 1850 | op voorraad | 100+ | Moskou |
Posttijd: JUL-05-2023