HKCX-MINER-WHATMINER20230705 | ||||||||
Verzendingsplaats | Model | Kracht w/t | Hashrate | Prijs u/t | PriceUSDT/eenheid | voorraad | Moq | Levertijd |
Nieuw Hong Kong | M50 | 28 | 118 | 14 | 1652 | 100 | 1 | Plek |
Nieuwe Shenzhen | M30s+ | 32 | 100 | 12.3 | 1230 | grote hoeveelheid | 20 | Levering over ongeveer een week |
M30s+ | 32 | 102 | 12.3 | 1255 | grote hoeveelheid | 20 | Levering over ongeveer een week | |
M30s ++ | 31 | 108 | 12.3 | 1328 | grote hoeveelheid | 10 | Plek | |
Nieuwe Dongguan | M30s ++ | 31 | 110 | 11.8 | 1298 | 100 | 10 | De bestelling wordt binnen 1 werkdag verzonden en 20 eenheden kunnen worden verzonden naar de aangewezen expediteur van de klant. Van 10 eenheden kunnen we onze expediteur alleen gebruiken, de vracht is 120 U/eenheid -15-17 dagen voor levering vanuit Moskou Warehouse |
M30s ++ | 31 | 108 | 11.6 | 1253 | 100 | 10 | ||
M30s ++ | 31 | 106 | 11.5 | 1219 | 100 | 10 | ||
M30s ++ | 31 | 104 | 11.4 | 1186 | 100 | 10 | ||
M30s ++ | 31 | 100 | 11.3 | 1130 | 100 | 10 | ||
M50 | 29 | 110 | 13.5 | 1485 | 200+ | 20 | ||
M50 | 29 | 112 | 13.7 | 1534 | 200+ | 20 | ||
M50 | 29 | 118 | 14.1 | 1664 | 200+ | 20 | ||
M50 | 29 | 120 | 14.5 | 1740 | 200+ | 20 | ||
M50 | 29 | 122 | 14.6 | 1781 | 200+ | 20 |
Posttijd: JUL-05-2023