S21 mmm
| Specificaties
Productblik | Waarde |
Model | S21 mmm |
Versie | K1-10 |
Crypto-algoritme/munten | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Typicale Hashrate, TH/s(1-1) | 239 |
Stroom op muur @25°C, Watt(1-1) | 3284 |
Energie-efficiëntie aan de muur @25°C, J/TH(1-1) | 16.0 |
Gedetailleerde kenmerken | Waarde |
Voeding | |
Voeding AC Ingangsspanningsbereik, V(2-1) | 380~415 V wisselstroom |
Voeding AC-ingangsfrequentiebereik, Hz | 50~60 |
Voeding AC Ingangsstroom, A(2-2) | 12 |
Aangepast AC-uitgangsvermogenvereiste, W(2-3) | 6000 |
Hardwareconfiguratie | |
Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
Servergrootte (lengte*breedte*hoogte, zonder verpakking), mm | 364(2-4)*236*293 |
Servergrootte (lengte*breedte*hoogte, met verpakking), mm | 570*316*430 |
Netto gewicht, kg | 16.8 |
Brutogewicht, kg | 18.5 |
Ruis, dBA @25℃ | 58 |
Omgevingsvereisten | |
Bedrijfstemperatuur, °C | 0~45 |
Opslagtemperatuur, °C | -20 ~ 70 |
Bedrijfshoogte, m (2-5) | ≤2000 |
Opmerkingen:
(1-1) De Hashrate-waarde, Power on wall en Power efficiency on wall zijn allemaal typische waarden.De werkelijke Hashrate-waarde fluctueert per±3%, en het werkelijke vermogen op de muur en de energie-efficiëntie op de muur fluctueren met±5%.
(1-2) Omgevingstemperatuur van 25℃ gelijk aan naar binnenlaat de olietemperatuur 30 zijn℃
(2-1) Let op: een verkeerde ingangsspanning kan schade aan de server veroorzaken.
(2-2) Driefasige AC-ingang, 10 A per draad.
(2-3) Let op: Het wordt sterk aanbevolen dat het vermogen op de muur van de mijnwerker deze waarde niet overschrijdt.
(2-4) De hoogte bestaat uit een hoogte van 44 mm voor het handvat.
(2-5) Wanneer de mijnwerker wordt gebruikt op een hoogte van 900 m tot 2000 m, daalt de hoogste bedrijfstemperatuur met 1℃voor elke stijging van 300m.
| Werkmodus
Werkmodus | NEM(3-1) | NEM(3-2) | |
Bedrijfstemperatuur,°C | 0~35 | 0~35 | 35~45 |
Hashraat, TH/s | 239 | 301 | 278 |
Stroom op muur, Watt | 3824 | 5569 | 5143 |
Energie-efficiëntie aan de muur, J/TH | 16.0 | 18.5 | 18.5 |
Nopmerkingen:
(3-1) NEM: Normale energiemodus
(3-2) HEM: Hoge energiemodus