2023 Price List – July 11报价单 (hkcx-miner.com ) | |||||||||
No. | Product 产品 | Hashrat e (T) 算力 | Power Consumption (W 功耗) |
Efficiency (J/T) 效率 |
Hashrate Price ($/T) 算力单价 |
External quotation Unit Price (USD) 单台 |
Shipment Batch 发货期 | MOQ (Unit) 最小起订量 |
Remarks 备注 |
1 | S19 Pro+ Hydro | 191 | 5252.5 | 27.5 | 13.82 | 2640.30 | 现货Spot Order | 100 | Most efficient miner |
2 | S19 XP Hydro | 250 | 5220 | 20.88 | 23.50 | 5875.00 | 现货Spot Order | 100 | |
3 | S19 Hydro | 151.5 | 5226.75 | 34.5 | 8.36 | 1266.55 | 现货Spot Order | 190 | |
4 | S19 Pro Hydro | 184 | 5428 | 29.5 | 11.74 | 2160.80 | 现货Spot Order | 100 | |
5 | S19] XP | 151 | 3246.5 | 21.5 | 23.76 | 3588.10 | 期货Future Order | 1 | Delivery in Oct – Dec. |
6 | S19 XP | 141 | 3031.5 | 21.5 | 23.81 | 3357.10 | 现货Spot Order | 50 | |
7 | S19 PRO | 100 | 2950 | 29.5 | 8.35 | 835.00 | 二手矿机Used Miner | 1000 | Official Used Miner, with 1year warranty; Stock in US. |
8 | S19 | 90 | 3105 | 34.5 | 4.96 | 446.50 | 二手矿机Used Miner | 1000 | Official Used Miner, Stock in Hong Kong |
9 | S19 | 90 | 3105 | 34.5 | 8.81 | 793.00 | 现货Spot Order | 100 | clearance sale, no more production 清仓产品。不再生产; |
10 | KS3 | 8300G | 3188 | 0.38J/G | 4.21U/G | 34960.00 | 预售Preorder | 1 | Delivery in Aug -Sep |
11 | KA3 | 166 | 3154 | 19 | 15.78 | 2619.30 | July Batch | 1 | |
12 | L7 | 9050 | 3425 | N/A | 0.47U/M | 4217.75 | 现货Spot Order | 50 | |
13 | HK3 Hydro Container | N/A | N/A | N/A | N/A | 77100.00 | 现货Spot Order | 1 | Worldwide Version |
14 | N5 V2 Antbox Container | N/A | N/A | N/A | N/A | 21100.00 | 现货Spot Order | 1 | Aircooling container, CHINA STOCK Available |
Post time: Jul-11-2023