Price List-20240801

1-Moscow In Stock

M30s 38w 88T/78T 399U
M30s 40w 80T/78T 399U
M30s 36w 94T 560U
M50 29w 120T 999U (Specials from 10 units, 1 unit from 1066)
M30s 38w 88T 399U (Irkutsk)
M30s 38w 84T 388U (Irkutsk)
A1346 107T (Irkutsk) 666U
M50s 26w 130T GTD 1362U
s21 hyd 335t 6250u
s21 hyd 319t 5830u
S21 hyd 302T 5405U
L7 8800 GTD 5500U
L7 9050 GTD 5600U
L7 9300 GTD 5800U
L7 9500 GTD 5900U
KS5L 12T 5050U
KS0 Ultra 400G 279U
T21 190T GTD 2850U
T21 190T 2850U
ez100 12500m 14300u
ez100-c 3800m 4370u
X4Q 1040MH 999U
KA Box 929U
ANT PDU 370U
12KW 550U
15KW 600U
KS0pro 200G 250U
1326 109T 720U
1326 106T 695U
1326 103T 670U
1326 100T 645U
X16-Q 1750M 8G 1999U
x16-q 1950m 8g 2259u
x16-qe 1650m 6g 1689u
X16-Q 2050M 2349U
HS3 9T 1290U
HS3 8.55T 1190U
S19 90T 560U
S19 86T 520U
S19jpro+ Hyd 198T 1740U
DG1+ 13.6G 8650U
DG1 11.8G 6900U
DG1 11G 6400U
DG1 10G 5710U
DG1 9.5G 5690U
L7 9050 5600U
E9pro 3780M 2870U
E9pro 3580M 2645U
E9pro 3480M 2545U
E9pro 3380M 2465U
E9pro 3280M 2375U

2-Moscow in Transit Quasi-Current


s19e xp hyd 246t 2880u
s19e xp hyd 251t 3000u
S21pro 234T GTD 4480U
X16-Q 5800M 6799U in transit
KS5M 15T 7190U
KS5L 12T 4640U

3-Hong Kong/Shenzhen


ez100-c 3800m 4270u
m50s 26w 130t 1401u 10.2/t
m50s 26w 132t 1423u 10.2/t
ks0 ultra 400g 180u
s21 pro 234t 4049u 17.3u/t
s21 hyd 335t 6079u 18.2u/t
s19 kpro 115t 1173u 10.2/t
S19 kpro 120T 1260U 10.5/T
S21 200T 3400U 17/T
S21 195T 3276U 16.6/T
s21 188t 3159u 16.8/t
t21 190t 2650.5u 13.95/t
t21 190t 2650.5u 13.95/t
t21 186t 2567u 13.8/t
ez100 12500t 14370u
DG1+14.4G 9080U
DG1+14G 8780U
dg1+13.6g 8630u
dg1 11.8g 6680u
DG1 11G 6180U
DG1 10G 5490U
DG1 9.5G 5170U
L7 8050M 4550U
L7 8300M 4550U
L7 8550M 4750U
L7 8800M 4850U
L7 9050M 4999U
L7 9300M 5250U
L7 9500M 5400U
X16-Q 1950M 2089U
x16-q 1750m 8g 1939u
New z15 pro 860k 2360U
ipollo v1 hyd 850m 3450r
ipollo v1 hyd 950m 3860r
ipollo g1 mini 1.2g 1830r
KA3 173T 2970U (HK stock)
ALbox 360G 180W 1330U (HK stock)
ALbox II 720G 2550U (HK stock)
KAbox pro 1.6T 745U (HK stock)
Nano3 4T 180U (in stock in Hong Kong)
Doge3 270U (in stock in Hong Kong)
X5 2290U
K7 63.5T 4090U (HK Spot)
E9 pro 3580M 2700U (HK Spot)
E9 pro 3480M 2550U (HK spot)
s19pro+hyd 198t 1446u 7.3u/t
s19pro+ hyd 177t 1257u 7.1u/t
s19jpro+ 109t/113t 8.6u/t
bm-s3-sc, 19th th/s 3100w 3100u
bm-s3-sc, 18th th/s 3000w 2950u
MINIDOGE-III 289U
S19pro 96T 7.3U/T
S19pro 100T 7.5U/T
s19pro 104t 7.8u/t
Ks5L 12T 4330U
KS5M 15T 6850U

4-Futures


S21 Hyd 319T 5583U 17.5U/T
S21 Hyd 302T 5104U 16.9U/T
Ks5L 12T 4670U (Futures)
KS5M 15T 6800U (Futures)
Ks5 pro 21T 12100U (Aug ant futures)
Ks5 pro 20T 10600U (Aug ant futures)
L9 16G 10600U (Aug futures full)
L9 16G 8302U (Nov)
L9 16G 7590U (December)
L9 16G 6642U (January)
AL1 30000U (Aug. futures)
AL0 400G 755U (August futures)

hkcx-miner.com

 


Post time: Aug-01-2024