Stock in Hong Kong:
- S21+225T: 13.55u/t (SPOT)
- S21+235T: 13.55u/t (SPOT)
- S21+216T mix: / (Apr.)
- S21+216T mix: / (May)
- S21 200T: 14u/t (Factory CN, moq:50)
- T21 mix: 12.8u/t (SPOT, moq:100)
- T21 190T: 12.8u/t (SPOT)
- S19JXP 136T: 8.8u/t (Factory CN, moq:50)
- S19JXP 130T: 8.5u/t (Factory CN, moq:50)
- S19k pro 120T: 7.2u/t (SPOT)
- S19k pro 115T: 6.6u/t (SPOT)
- S19k pro 110T: 6.6u/t (SPOT)
- S21+ hyd 358T: 14u/t (SPOT)
- S21+ hyd 395T: 14u/t (SPOT)
- A2 226T Mix: 12.8u/t (Apr.)
- A2 Hyd 446T Mix: 12.8u/t (Apr.)
- KS5 pro 21T: 1200u (SPOT)
- KS5 20T: 950u (SPOT)
- L9 15G: 6900u (SPOT)
- L9 16G: 7200u (SPOT)
- L9 16.5G: 7350u (SPOT)
- L9 17G: 7700u (SPOT)
- L7 9050M mix: 4000u (Jun.)
Local Stock in Russia:
- S21+225T (GTD): 3400u (SPOT)
- S21+235T (GTD): 3530u (SPOT)
- T21 190T (GTD): 2730u (SPOT)
- T21 180T (GTD): 2550u (SPOT)
- S21+ hyd 358T (GTD): 6070u (SPOT)
- S21+ hyd 395T (GTD): 6300u (SPOT)
- S19kpro 120T (GTD): 990u (SPOT)
- S19kpro 115T (GTD): 920u (SPOT)
- S19kpro 110T (GTD): 900u (SPOT)
- L9 16G (GTD): 7500u (SPOT)
- L9 17G (GTD): 8200u (SPOT)
- KS5 pro 21T (GTD): 1400u (SPOT)
Local Stock in Dubai:
- M50S 26W 126T: 960u (SPOT)
- M50S 26W 128T: 999u (SPOT)
- S19kpro 120T: 988u (SPOT)
- S21+ hyd 395T: 6040u (SPOT)
- KS5 pro 21T: 1300u (SPOT)
hkcx-miner.com
Post time: Apr-16-2025