antminer 20230424 www.hkcx-miner.com | ||||||
Local de envio | Modelo | Taxa de hash | Preço unitário (U/T) | Preço total (USDT/unidade) | Estoque | Observações |
Shenzhen armazém - novo | L1 | 4900 milhões | / | 2900 | Estoque | Shenzhen |
#D10+ | 5000 milhões | / | 2770 | Estoque | ||
iBeLink BMK3 | 70T | / | 2050 | Estoque | Quantidade mínima/50 unidades | |
K1max | 32T | / | 1050 | Estoque | 3200 W | |
S1máx. | 12T | / | 1350 | Estoque | 3200 W | |
Ibelink N3 | 25T | / | 1950 | Estoque | 3300 W | |
Armazém em Hong Kong – totalmente novo | #D10+ | 5000 milhões | / | 2770 | Estoque | Mais de 500 |
E9PRO | 3680 milhões | / | 2800 | Estoque | ||
3780 milhões | / | 2900 | Estoque | |||
3580 milhões | / | 2650 | Estoque | |||
3480 milhões | / | 2530 | Estoque | |||
3380 milhões | / | 2430 | Estoque | |||
3680 milhões | / | 2730 | Futuros de abril | Hashrate combinado | ||
3380 milhões | / | 2430 | Futuros de abril | Especifique a taxa de hash | ||
3480 milhões | / | 2530 | Futuros de abril | Especifique a taxa de hash | ||
3580 milhões | / | 2680 | Futuros de abril | Especifique a taxa de hash | ||
3680 milhões | / | 2850 | Futuros de abril | Especifique a taxa de hash | ||
L7 | 9050M | / | 4800 | Pode quase-ponto | Mais de 100 | |
8800 milhões | / | 4600 | Pode quase-ponto | Mais de 100 | ||
8800 milhões | / | 4850 | Futuros de abril | 101+ | ||
8800 milhões | / | 5200 | Estoque | Mais de 100 | ||
8.550 metros | / | 4900 | Estoque | Mais de 100 | ||
9050M | / | 5800 | Estoque | Mais de 100 | ||
9.500 milhões | / | 6600 | Estoque | Mais de 100 | ||
9300 milhões | / | 6300 | Estoque | Mais de 100 | ||
#Z15 | 420K | / | 1700 | Estoque | Mais de 100 | |
D9 | 1770G | / | 6300 | Estoque | Mais de 100 | |
E9 | 2.400 milhões | / | 1480 | Estoque | Mais de 100 | |
T19 | 90T | 8.8 | 792 | Estoque | Mais de 100 | |
95T | 11 | 1045 | Estoque | Mais de 100 | ||
86T | 8,5 | 731 | Estoque | Mais de 100 | ||
82T | 8.4 | 689 | Estoque | Mais de 100 | ||
#S19jpro | 96T | 13 | 1248 | Estoque | Mais de 100 | |
84T | 12,9 | 1084 | Estoque | Mais de 100 | ||
100T | 14.4 | 1440 | Estoque | Mais de 100 | ||
104T | 14,7 | 1529 | Estoque | Mais de 100 | ||
S19PRO | 96T | 13,9 | 1334 | Estoque | Mais de 100 | |
100T | 14.3 | 1430 | Estoque | Mais de 100 | ||
104T | 14.6 | 1518 | Estoque | Mais de 100 | ||
110T | 20.3 | 2233 | Estoque | Mais de 100 | ||
S19APRO | 98T | 14.1 | 1382 | Estoque | Mais de 100 | |
102T | 14.2 | 1448 | Estoque | Mais de 100 | ||
106T | 15.6 | 1654 | Estoque | Mais de 100 | ||
S19XP | 141T | 26 | 3666 | Estoque | Mais de 100 | |
134T | 25,8 | 3457 | Estoque | Mais de 100 | ||
S19pro+ Hy | 177T | 18 | 3186 | Estoque | Quantidade mínima/5 unidades | |
184T | 18.3 | 3367 | Estoque | Quantidade mínima/5 unidades | ||
191T | 18,5 | 3534 | Estoque | Quantidade mínima/5 unidades | ||
198T | 18,7 | 3703 | Estoque | Quantidade mínima/5 unidades | ||
#T19 hidráulico | 145T | 21,5 | 3118 | Estoque | Mais de 100 | |
#S19 Hidráulica | 145T | 24,5 | 3553 | Estoque | Mais de 100 | |
#S19 Hidráulica | 158T | 24,5 | 3871 | Estoque | Mais de 100 | |
S19KPRO | 136T | 18 | 2448 | Futuros de junho | 24W | |
#S19j pró+ | 120T | 14.3 | 1716 | 7 dias quase-estoque | Mais de 100 | |
#S19j pró+ | 117T | 14.2 | 1661 | 7 dias quase-estoque | Mais de 100 | |
#S19j pró+ | 120T | 15,5 | 1860 | Estoque | Mais de 100 | |
#S19j pró+ | 117T | 15.2 | 1778 | Estoque | Mais de 100 | |
S19XP Hidráulico | 250T | 18,5 | 4625 | Futuros julho-dezembro | A partir de 190 unidades Recipiente grátis | |
Todos os itens acima são cotações no mesmo dia, grandes quantidades de preços têm espaço para comunicação, o preço real do tempo real de remessa prevalecerá |
Horário da postagem: 24 de abril de 2023