antminer-20230512 www.hkcx-miner.com | ||||||
Local de envio | Modelo | Taxa de hash | Preço unitário (U/T) | Preço total (USDT/unidade) | Estoque | Observações |
Shenzhen armazém - novo | L1 | 4900 milhões | / | 2900 | Estoque | Shenzhen |
#D10+ | 5000 milhões | / | 2770 | Estoque | ||
iBeLink BMK3 | 70T | / | 2000 | Estoque | Quantidade mínima/50 unidades | |
K1max | 32T | / | 1050 | Estoque | 3200 W | |
S1máx. | 12T | / | 1350 | Estoque | 3200 W | |
Ibelink N3 | 25T | / | 1950 | Estoque | 3300 W | |
Armazém em Hong Kong – totalmente novo | #D10+ | 5000 milhões | / | 2770 | Estoque | Mais de 500 |
E9PRO | 3680 milhões | / | 2700 | Estoque | ||
3780 milhões | / | 2840 | Estoque | |||
3580 milhões | / | 2550 | Estoque | |||
3480 milhões | / | 2450 | Estoque | |||
3380 milhões | / | 2430 | Estoque | |||
3680 milhões | / | 2750 | Futuros de abril | Hashrate combinado | ||
3380 milhões | / | 2480 | Futuros de abril | Especifique a taxa de hash | ||
3480 milhões | / | 2580 | Futuros de abril | Especifique a taxa de hash | ||
3580 milhões | / | 2700 | Futuros de abril | Especifique a taxa de hash | ||
3680 milhões | / | 2800 | Futuros de abril | Especifique a taxa de hash | ||
L7 | 9050M | / | 4300 | Pode quase-ponto | Mais de 100 | |
8800 milhões | / | 4600 | Pode quase-ponto | Mais de 100 | ||
8800 milhões | / | 4850 | Futuros de abril | 101+ | ||
8800 milhões | / | 4150 | Estoque | Mais de 100 | ||
8.550 metros | / | 4000 | Estoque | Mais de 100 | ||
9050M | / | 5800 | Estoque | Mais de 100 | ||
9.500 milhões | / | 6600 | Estoque | Mais de 100 | ||
9300 milhões | / | 6300 | Estoque | Mais de 100 | ||
#Z15 | 420K | / | 1650 | Estoque | Mais de 100 | |
D9 | 1770G | / | 4500 | Estoque | Mais de 100 | |
E9 | 2.400 milhões | / | 1480 | Estoque | Mais de 100 | |
K7 | 63,5T | / | 6100 | Estoque | Mais de 100 | |
KA3 | 166T | / | 8600 | Estoque | Mais de 100 | |
T19 | 90T | 7,9 | 711 | Estoque | Mais de 100 | |
95T | 11,0 | 1045 | Estoque | Mais de 100 | ||
86T | 8,5 | 731 | Estoque | Mais de 100 | ||
82T | 8.4 | 689 | Estoque | Mais de 100 | ||
#S19jpro | 84T | 12,9 | 1084 | Estoque | Mais de 100 | |
96T | 13.3 | 1277 | Estoque | Mais de 100 | ||
100T | 13,5 | 1350 | Estoque | Mais de 100 | ||
104T | 13,8 | 1435,2 | Estoque | Mais de 100 | ||
S19PRO | 84T | 12,0 | 1008 | Estoque | ||
96T | 13.2 | 1267,2 | Estoque | Mais de 100 | ||
100T | 13,5 | 1350 | Estoque | Mais de 100 | ||
104T | 13,8 | 1435,2 | Estoque | Mais de 100 | ||
110T | 20.1 | 2211 | Estoque | Mais de 100 | ||
S19APRO | 98T | 13.3 | 1303.4 | Estoque | Mais de 100 | |
102T | 13.3 | 1356,6 | Estoque | Mais de 100 | ||
106T | 14.6 | 1547,6 | Estoque | Mais de 100 | ||
S19XP | 134T | 24,5 | 3283 | Estoque | Mais de 100 | |
141T | 24.3 | 3426,3 | Estoque | Mais de 100 | ||
S19pro+ Hy | 177T | 17,5 | 3097,5 | Estoque | Quantidade mínima/5 unidades | |
184T | 17,8 | 3275,2 | Estoque | Quantidade mínima/5 unidades | ||
191T | 18 | 3438 | Estoque | Quantidade mínima/5 unidades | ||
198T | 18.2 | 3603,6 | Estoque | Quantidade mínima/5 unidades | ||
#T19 hidráulico | 145T | 21,5 | 3118 | Estoque | Mais de 100 | |
#S19 Hidráulica | 145T | 24,5 | 3553 | Estoque | Mais de 100 | |
158T | 24,5 | 3871 | Estoque | Mais de 100 | ||
S19KPRO | 136T | 18 | 2448 | Futuros de junho | 24W | |
#S19j pró+ | 120T | 14.3 | 1716 | 7 dias quase-estoque | Mais de 100 | |
117T | 14.2 | 1661 | 7 dias quase-estoque | Mais de 100 | ||
120T | 13,8 | 1656 | Estoque | Mais de 100 | ||
117T | 13,9 | 1626 | Estoque | Mais de 100 | ||
S19XP Hidráulico | 250T | 18,5 | 4625 | Futuros julho-dezembro | A partir de 190 unidades Recipiente grátis | |
Todos os itens acima são cotações no mesmo dia, grandes quantidades de preços têm espaço para comunicação, o preço real do tempo real de remessa prevalecerá |
Horário da postagem: 12 de maio de 2023