antminer-20230609 www.hkcx-miner.com | ||||||
Local de envio | Modelo | Taxa de hash | Preço unitário (U/T) | Preço total (USDT/unidade) | Estoque | Observações |
Shenzhen armazém - novo | L1 | 4900 milhões | / | 2900 | Estoque | Shenzhen |
#D10+ | 5000 milhões | / | 2770 | Estoque | ||
iBeLink BMK3 | 70T | / | 1750 | Estoque | Quantidade mínima/50 unidades | |
K1max | 32T | / | 1050 | Estoque | 3200 W | |
S1máx. | 12T | / | 1500 | Estoque | 3200 W | |
Ibelink N3 | 25T | / | 1750 | Estoque | 3300 W | |
Armazém em Hong Kong – totalmente novo | #D10+ | 5000 milhões | / | 2770 | Estoque | Mais de 500 |
E9PRO | 3680 milhões | / | 2070 | Estoque | ||
3780 milhões | / | 2200 | Estoque | |||
3580 milhões | / | 2000 | Estoque | |||
3480 milhões | / | 1950 | Estoque | |||
3680 milhões | / | 2750 | Futuros de junho | Hashrate combinado | ||
3380 milhões | / | 2480 | Futuros de junho | Especifique a taxa de hash | ||
3480 milhões | / | 2580 | Futuros de junho | Especifique a taxa de hash | ||
3580 milhões | / | 2700 | Futuros de junho | Especifique a taxa de hash | ||
3680 milhões | / | 2800 | Futuros de junho | Especifique a taxa de hash | ||
8800 milhões | / | 3850 | Estoque | Mais de 100 | ||
8.550 metros | / | 3800 | Estoque | Mais de 100 | ||
9050M | / | 3900 | Estoque | Mais de 100 | ||
9300 milhões | / | 4400 | Estoque | Mais de 100 | ||
9.500 milhões | / | 4800 | Estoque | Mais de 100 | ||
#Z15 | 420K | / | 1650 | Estoque | Mais de 100 | |
D9 | 1770G | / | 3500 | Estoque | Mais de 100 | |
E9 | 2.400 milhões | / | 1300 | Estoque | Mais de 100 | |
K7 | 63,5T | / | 6100 | Estoque | Mais de 100 | |
KA3 | 166T | / | 8600 | Estoque | Mais de 100 | |
T19 | 90T | 8.2 | 738 | Futuros de junho | Mais de 100 | |
90T | 8.4 | 756 | Estoque | Mais de 100 | ||
95T | 8.7 | 827 | Estoque | Mais de 100 | ||
86T | 8.2 | 705 | Estoque | Mais de 100 | ||
82T | 8.2 | 672 | Estoque | Mais de 100 | ||
#S19jpro | 84T | 12,5 | 1084 | Estoque | Mais de 100 | |
96T | 12,9 | 1238 | Estoque | Mais de 100 | ||
100T | 13.1 | 1310 | Estoque | Mais de 100 | ||
104T | 13.4 | 1393,6 | Estoque | Mais de 100 | ||
S19PRO | 84T | 12,0 | 1008 | Estoque | Mais de 100 | |
96T | 12,9 | 1238,4 | Estoque | Mais de 100 | ||
100T | 13,0 | 1300 | Estoque | Mais de 100 | ||
104T | 13.4 | 1393,6 | Estoque | Mais de 100 | ||
110T | 18,5 | 2035 | Estoque | Mais de 100 | ||
S19APRO | 98T | 13,0 | 1274 | Estoque | Mais de 100 | |
102T | 13.2 | 1346,4 | Estoque | Mais de 100 | ||
106T | 13,8 | 1462,8 | Estoque | Mais de 100 | ||
S19XP | 134T | 22,9 | 3068,6 | Estoque | Mais de 100 | |
141T | 23,5 | 3313,5 | Estoque | Mais de 100 | ||
S19pro+ Hy | 177T | 16,7 | 2955,9 | Estoque | Quantidade mínima/5 unidades | |
184T | 17.3 | 3183.2 | Estoque | Quantidade mínima/5 unidades | ||
191T | 18,0 | 3438 | Estoque | Quantidade mínima/5 unidades | ||
198T | 18.2 | 3603,6 | Estoque | Quantidade mínima/5 unidades | ||
#T19 hidráulico | 145T | 21,5 | 3118 | Estoque | Mais de 100 | |
#S19 Hidráulica | 145T | 24,5 | 3553 | Estoque | Mais de 100 | |
158T | 24,5 | 3871 | Estoque | Mais de 100 | ||
S19KPRO | 136T | 18 | 2448 | Futuros de junho | 24W | |
#S19j pró+ | 120T | 13,8 | 1656 | 7 dias quase-estoque | Mais de 100 | |
117T | 13.3 | 1556 | 7 dias quase-estoque | Mais de 100 | ||
120T | 13,8 | 1615 | Estoque | Mais de 100 | ||
117T | 13,5 | 1580 | Estoque | Mais de 100 | ||
S19XP Hidráulico | 250T | 19,0 | 4750 | Futuros julho-dezembro | A partir de 190 unidades Recipiente grátis | |
Todos os itens acima são cotações no mesmo dia, grandes quantidades de preços têm espaço para comunicação, o preço real do tempo real de remessa prevalecerá |
Horário da postagem: 09/06/2023