HKCX-MINER-ANTMINER20230705 | ||||||
Local de remessa | Modelo | Hashrate | Preço u/t | Priceusdt/unidade | estoque | Observações |
Novo Shenzhen | L1 | 4900m | \ | 2620 | em estoque | Shenzhen |
#D10+ | 5000m | \ | 2770 | em estoque | Shenzhen | |
Ibelink BMK3 | 70T | \ | 1750 | em estoque | 50+ | |
S1MAX | 12t | \ | 1500 | em estoque | 3200W | |
Ibelink n3 | 25t | \ | 1750 | em estoque | 3300W | |
China-Avalon | A1246 | 90T | 76RMB/T. | 6840RMB | em estoque | Província de Hebei |
A1266 | 93T | 76RMB/T. | 7068RMB | em estoque | Província de Hebei | |
A1346 | 104T | 107RMB/T. | 11128RMB | em estoque | Dongguan | |
A1346 | 110T | 101RMB/T. | 11110RMB | em estoque | Província de Hebei | |
Novo Hong Kong | #D10+ | 5000m | \ | 2770 | em estoque | 500+ |
E9Pro | 3680m, | \ | 2150 | em estoque | ||
3780m | \ | 2250 | em estoque | |||
3580m | \ | 2000 | em estoque | |||
3480m | 1950 | em estoque | ||||
L7 | 8550m | \ | 3800 | em estoque | ||
8800m | \ | 3950 | em estoque | 100+ | ||
9050m | \ | 4150 | em estoque | 100+ | ||
9300m | \ | 4350 | em estoque | 50 | ||
9500m | \ | 4750 | em estoque | 50+ | ||
Ka3 | 166t | \ | 2670 | quase ponto | ||
KS3 | 8.3t | \ | 34900 | Futuros de agosto | ||
E9 | 2400m | \ | 900 | em estoque | 50+ | |
S19 | 95T | 8.7 | 827 | Malásia | 50+ | |
90T | 8.5 | 765 | quase ponto | |||
90T | 8.9 | 801 | em estoque | 99+ | ||
86t | 7.9 | 679 | em estoque | 100+ | ||
82t | 7.9 | 648 | em estoque | 100+ | ||
S19JPro | 104T | 13.7 | 1425 | em estoque | 100+ | |
S19Pro | 96t | 12.2 | 1171 | em estoque | 100+ | |
100t | 12.4 | 1240 | em estoque | 100+ | ||
104T | 12.7 | 1321 | em estoque | 100+ | ||
110T | 15.6 | 1716 | em estoque | 100+ | ||
S19apro | 98T | 12.2 | 1196 | em estoque | 100+ | |
106t | 13 | 1378 | em estoque | 100+ | ||
#T19 Hyd | 145T | 17.8 | 2581 | em estoque | 100+ | |
#S19 Hyd | 145T | 19.8 | 2871 | em estoque | 100+ | |
#S19 Hyd | 158T | 19.8 | 3128 | em estoque | 100+ | |
#S19J Pro+ | 120T | 13.9 | 1668 | em estoque | 101+ | |
#S19J Pro+ | 117T | 13.6 | 1591 | em estoque | 102+ | |
S19XP HYD | 250T | 18.8 | 4700 | Futuros de julho a dezembro | De 190 unidades, livre de contêineres |
Hora de postagem: JUL-05-2023