hkcx-miner-antminer20230705 | ||||||
Local de Embarque | Modelo | Taxa de hash | Preço U/T | PreçoUSDT/unidade | estoque | Observações |
Nova Shenzhen | L1 | 4900 milhões | \ | 2620 | em estoque | Shenzhen |
#D10+ | 5000 milhões | \ | 2770 | em estoque | Shenzhen | |
iBeLink BMK3 | 70T | \ | 1750 | em estoque | Mais de 50 | |
S1máx. | 12T | \ | 1500 | em estoque | 3200 W | |
Ibelink N3 | 25T | \ | 1750 | em estoque | 3300 W | |
China-avalon | A1246 | 90T | 76RMB/T | 6840RMB | em estoque | Província de Hebei |
A1266 | 93T | 76RMB/T | 7068RMB | em estoque | Província de Hebei | |
A1346 | 104T | 107RMB/T | 11128RMB | em estoque | Dongguan | |
A1346 | 110T | 101RMB/T | 11110RMB | em estoque | Província de Hebei | |
Nova Hong Kong | #D10+ | 5000 milhões | \ | 2770 | em estoque | Mais de 500 |
E9PRO | 3680 milhões, | \ | 2150 | em estoque | ||
3780 milhões | \ | 2250 | em estoque | |||
3580 milhões | \ | 2000 | em estoque | |||
3480 milhões | 1950 | em estoque | ||||
L7 | 8550 milhões | \ | 3800 | em estoque | ||
8.800 metros | \ | 3950 | em estoque | Mais de 100 | ||
9050M | \ | 4150 | em estoque | Mais de 100 | ||
9300 milhões | \ | 4350 | em estoque | 50 | ||
9.500 milhões | \ | 4750 | em estoque | Mais de 50 | ||
KA3 | 166T | \ | 2670 | quase-ponto | ||
KS3 | 8,3T | \ | 34900 | Futuros de agosto | ||
E9 | 2.400 milhões | \ | 900 | em estoque | Mais de 50 | |
T19 | 95T | 8.7 | 827 | Malásia | Mais de 50 | |
90T | 8,5 | 765 | quase-ponto | |||
90T | 8,9 | 801 | em estoque | 99+ | ||
86T | 7,9 | 679 | em estoque | Mais de 100 | ||
82T | 7,9 | 648 | em estoque | Mais de 100 | ||
S19JPRO | 104T | 13.7 | 1425 | em estoque | Mais de 100 | |
S19PRO | 96T | 12.2 | 1171 | em estoque | Mais de 100 | |
100T | 12.4 | 1240 | em estoque | Mais de 100 | ||
104T | 12,7 | 1321 | em estoque | Mais de 100 | ||
110T | 15.6 | 1716 | em estoque | Mais de 100 | ||
S19APRO | 98T | 12.2 | 1196 | em estoque | Mais de 100 | |
106T | 13 | 1378 | em estoque | Mais de 100 | ||
#T19 hidráulico | 145T | 17,8 | 2581 | em estoque | Mais de 100 | |
#S19 Hidráulica | 145T | 19,8 | 2871 | em estoque | Mais de 100 | |
#S19 Hidráulica | 158T | 19,8 | 3128 | em estoque | Mais de 100 | |
#S19j pró+ | 120T | 13,9 | 1668 | em estoque | 101+ | |
#S19j pró+ | 117T | 13.6 | 1591 | em estoque | 102+ | |
S19XP Hidráulico | 250T | 18,8 | 4700 | Futuros julho-dezembro | A partir de 190 unidades, sem contêiner |
Horário da postagem: 05/07/2023