hkcx-miner.com-Moscou 20230704 | ||||||||
Marca | Modelo | Consumo de energia W/T | º/s | U/T | USDT/unidade | Entrega | Quantidade | Observações |
Novo em folha Whatsminer | M30S++ | 31 | 106 | / | 1410 | em estoque | 100 | Moscou |
31 | 108 | / | 1450 | em estoque | 100 | Moscou | ||
31 | 110 | / | 1495 | em estoque | 100 | Moscou | ||
M50 | 28 | 118 | / | 1850 | em estoque | 40 | Moscou | |
28 | 120 | 1840 | em estoque | 50 | Moscou | |||
28 | 122 | / | 1880 | em estoque | 500 | Moscou | ||
M50S | 26 | 128 | / | 2670 | em estoque | 10 | Moscou | |
26 | 124 | / | 2610 | em estoque | 5 | Moscou | ||
26 | 122 | / | 2550 | em estoque | 15 | Moscou | ||
Novo em folha mineiro | L7 | 0,36 W/m | 9050M | / | 4350 | em estoque | 50 | Moscou |
0,37 W/m | 9.500 milhões | / | 4850 | em estoque | 51 | Moscou | ||
0,36 W/m | 9300 milhões | / | 4500 | em estoque | 51 | Moscou | ||
E9PRO | 0,6 W/m | 3580 milhões | / | 2180 | em estoque | 50 | Moscou | |
0,6 W/m | 3680m | / | 2400 | em estoque | 51 | Moscou | ||
0,6 W/m | 3780m | / | 2500 | em estoque | 52 | Moscou | ||
S19PRO | 29,5W/T | 96T | / | 1420 | em estoque | 51 | Moscou | |
29,5W/T | 100T | / | 1540 | em estoque | 50 | Moscou | ||
29,5W/T | 104T | / | 1600 | em estoque | 50 | Moscou | ||
S19JPRO | 29,5W/T | 100T | / | 1590 | em estoque | 30+ | Moscou | |
29,5W/T | 104T | / | 1650 | em estoque | 30+ | Moscou | ||
S19JPRO+ | 27,5 w/t | 120 | / | 1850 | em estoque | Mais de 100 | Moscou |
Horário da postagem: 04/07/2023