回本周期T0P20机型排行榜($0,05/KW·H) 20230420 | ||||
排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
PRIMEIROS 1 | S19 82T | Bitcoin | 206 | |
TOP 2 | S19 86T | Bitcoin | 206 | |
TOP3 | S19 90T | Bitcoin | 221 | |
TOP 4 | L7 9050M | LTC/DOGE | 239 | 5º mês |
TOP 5 | L7 8800M | LTC/DOGE | 246 | 准现货 |
TOP 6 | L7 8550M | LTC/DOGE | 255 | |
TOP 7 | E9pro 3480M | ETC/ETHW/ETHF | 260 | 4 de janeiro |
TOP 8 | L7 8800M | LTC/DOGE | 263 | |
TOP 9 | S19jpro 84T | Bitcoin | 264 | |
TOP10 | E9pro3580M | ETC/ETHW/ETHF | 274 | 4 de janeiro |
TOP11 | S19pro 96T | Bitcoin | 284 | |
TOP12 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 287 | 4 de janeiro |
TOP13 | L7 9050M | LTC/DOGE | 288 | |
TOP14 | S19pro 96T | Bitcoin | 288 | |
TOP15 | M30s++ 104T | Bitcoin | 289 | Quantidade mínima: 10 |
TOP16 | S19apro 98T | Bitcoin | 290 | |
TOP17 | E9pro3780M | ETC/ETHW/ETHF | 290 | 4 de janeiro |
TOP18 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 292 | |
TOP19 | S19jpro+ 117T | Bitcoin | 293 | 准现货 |
TOP20 | S19apro 102T | Bitcoin | 293 |
Horário da postagem: 20 de abril de 2023