回本周期TOP20机型排行榜($0,05/KW·H)-20230427 | ||||
排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
PRIMEIROS 1 | S19 82T | Bitcoin | 224 | |
TOP 2 | S19 86T | Bitcoin | 224 | |
TOP3 | S19 90T | Bitcoin | 229 | 准现货 |
TOP 4 | S19pro 84T | Bitcoin | 280 | |
TOP 5 | S19j pro 84T | Bitcoin | 280 | |
TOP 6 | D9 1770G | TRAÇO | 281 | |
TOP 7 | E9pro 3480M | ETC/ETHW/ETHF | 281 | 4 de janeiro |
TOP 8 | E9pro3580M | ETC/ETHW/ETHF | 288 | 4 de janeiro |
TOP 9 | L7 9050M | LTC/DOGE | 292 | 5º mês |
TOP10 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 294 | 4 de janeiro |
TOP11 | E9pro3780M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | 4 de janeiro |
TOP12 | E9pro3580M | ETC/ETHW/ETHF | 297 | |
TOP13 | M30s++100T | Bitcoin | 298 | Quantidade mínima: 20 |
TOP14 | M30s++102T | Bitcoin | 300 | Quantidade mínima: 20 |
TOP15 | E9pro3780M | ETC/ETHW/ETHF | 300 | |
TOP16 | S19pro 96T | Bitcoin | 302 | |
TOP17 | L7 8800M | LTC/DOGE | 303 | |
TOP18 | S19 95T | Bitcoin | 308 | 准现货 |
TOP19 | M30s++104T | Bitcoin | 308 | Quantidade mínima: 20 |
TOP20 | S19jpro+117T | Bitcoin | 310 | 准现货 |
Horário da postagem: 27 de abril de 2023