回本周期TOP20机型排行榜($0,05/KW·H)-20230428 | ||||
排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
PRIMEIROS 1 | S19 82T | Bitcoin | 220 | |
TOP 2 | S19 86T | Bitcoin | 220 | |
TOP3 | S19 90T | Bitcoin | 220 | 准现货 |
TOP 4 | S19pro 84T | Bitcoin | 276 | |
TOP 5 | S19j pro 84T | Bitcoin | 276 | |
TOP 6 | E9pro 3480M | ETC/ETHW/ETHF | 286 | 4 de janeiro |
TOP 7 | L7 8800M | LTC/DOGE | 290 | |
TOP 8 | E9pro3580M | ETC/ETHW/ETHF | 294 | 4 de janeiro |
TOP 9 | M30s++100T | Bitcoin | 294 | Quantidade mínima: 20 |
TOP10 | L7 8550M | LTC/DOGE | 295 | |
TOP11 | M30s++102T | Bitcoin | 296 | Quantidade mínima: 20 |
TOP12 | S19pro 96T | Bitcoin | 298 | |
TOP13 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 300 | 4 de janeiro |
TOP14 | M30s++104T | Bitcoin | 303 | Quantidade mínima: 20 |
TOP15 | E9pro3780M | ETC/ETHW/ETHF | 303 | 4 de janeiro |
TOP16 | E9pro3580M | ETC/ETHW/ETHF | 303 | |
TOP17 | S19 95T | Bitcoin | 303 | 准现货 |
TOP18 | E9pro3780M | ETC/ETHW/ETHF | 306 | |
TOP19 | M30s++104T | Bitcoin | 306 | |
TOP20 | S19jpro+117T | Bitcoin | 306 | 准现货 |
Horário da postagem: 28 de abril de 2023