RTX 4090 24 GB
COLORIDA GeForce RTX 4090 24GB iGame Advanced OC
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Visão geral | |
Fabricante | Colorido |
Série Original | GeForce 40 |
Baseado em | GeForce RTX 4090 |
Série personalizada | COLORIDO iGame AVANÇADO |
Lançado depois | 12 de outubro de 2022 |
Unidade de processamento gráfico | |
Modelo de GPU | AD102-300 (AD102) |
Arquitetura | NVIDIA Ada |
Processo de Fabricação | 4nm (TSMC 4N) |
Tamanho da matriz | 608 milímetros2 |
Contagem de transistores | 76,3B |
Densidade de Transistores | 125,5 milhõesTRANS/mm2 |
CUDAs | 16384 |
Núcleos tensoriais | 512 |
Núcleos de rastreamento de raios | 128 |
SM | 128 |
TMUs | 512 |
ROPs | 176 |
Relógios | |
Relógio base | 2.235 MHz |
Aumentar o relógio | 2.610 MHz (+3,6%) |
Relógio de memória | 2.625 MHz |
Relógio de memória eficaz | 21.000Mbps |
Configuração de memória | |
Tamanho da memória | 24.576MB |
Tipo de memória | GDDR6X |
Largura do barramento de memória | 384 bits |
Largura de banda de memória | 1.008,0 GB/s |
Físico | |
Interface | PCI Express 4.0 x16 |
Conectores de energia | 1 × 16 pinos |
TDP/TBP | 490 W |
Exibir saídas | |
Porta de exibição | 3 × (DP 1.4a) |
HDMI | 1 × (HDMI 2.1) |
Configuração de hardware | |
Tamanho do produto (defletor de fita) | 343,8*147,6*70,5 |
Peso do produto | 2,38 kg (NW) |