Горнодобывающая машина (hkcx-miner.com) roi-out20 | |||
Рейтинг | Модель-хашрат | Дни до окупаемости | Примечание |
Топ1 | KS3M 6t | 70 | SEP Futures/Iceriver |
Top2 | KS3 9.4t | 87 | Futures/Antminer Futures/Antminer |
Top3 | KS0 100G | 131 | SEP Futures/Iceriver |
Топ -4 | S19 Hyd 138.5t | 272 | |
Top5 | S19 Hyd 132t | 272 | |
Top6 | S19HYD 151.5T | 281 | |
Top7 | S19 Hyd 145t | 281 | |
Топ -8 | S19 86t | 303 | |
Top9 | S19 Hyd 158t | 307 | |
TOP10 | S19 Hyd 184t | 309 | |
TOP11 | S19 82t | 316 | |
TOP12 | S19 90t | 338 | |
Топ 13 | K7 63.5t | 350 | |
TOP14 | M30s+ 92t | 355 | |
Топ 15 | M30S+ 94T | 359 | |
TOP16 | M30s+ 98t | 363 | |
TOP17 | M30s+ 96t | 363 | |
TOP18 | S19 95t | 364 | |
Топ 19 | K7 58t | 366 | |
Top20 | S19 86t | 367 |
Время публикации: сентябрь-19-2023