- S21XP 270T: 23,5U/T, Spot, MOQ: 1
- S21XP 270T: 21,5U/T, Sep., MOQ: 1
- S21XP Hyd 473T Mix: 21,5U/T, октябрь, MOQ: 1
- S21XP IMM 300T Mix: 21,5U/T, октябрь, MOQ: 1
- S19XPH 470T-500T: 10.5U/T, заводское место, MOQ: 50
- S21 Hyd 335T Mix: 17u/T, Factory Spot, MOQ: 100
- S21 HYD 335T: 17U/T, Spot, MOQ: 100
- S21 Pro 234T: 18U/T, Spot
- S21 Pro 234T Mix: 17.8u/T, заводское место
- S21 200T Mix: 16.1u/T, Malaysia, MOQ: 50
- S21 200T Mix: 16,8U/T, Spot, MOQ: 50
- S21 200T: 17.15U/T, Spot, MOQ: 50
- S21 195T: 16,75U/T, Spot, MOQ: 50
- S21 188T: 16,65U/T, Spot, MOQ: 50
- S21 188T: 15,8U/T, заводское место, MOQ: 50
- T21 190t: 13.1u/t, заводское место
- T21 186t: 13.3u/t, Spot
- S19K Pro 120t: 9.1u/T, Spot
- S19 Pro+ Hyd 198t: 6.7u/t, Spot
- S19 Pro+ Hyd 191t: 6.65U/T, Spot
- S19 Pro+ Hyd 177t: 6.55u/t, Spot
- L7 9050M Mix: 4300U, Spot, MOQ: 50
- L7 9050M: 4350U, Spot, MOQ: 50
- L7 9500M: 4830U, Spot
- L7 9300M: 4630U, Spot
- L7 8800M: 4299U, Spot
- L9 16G: 8200U, ноябрь.
- L9 16G: 7400U, декабрь.
- L9 16G: 6400U, январь.
- KS5 Pro 21t: 6100U, октябрь.
- KS5 20T: 5600U, октябрь.
- KS5 Pro 21t: 9800U, Spot
- KS5 20T: 7100U, Spot
- KS5M 15T: 4600U, Spot
- AL0 400G (PSU): 710U, Spot
https://wa.me/+8618664340881
https://t.me/tigerinsz
Время публикации: сентябрь 13-2024