รายการ ASIC 20 อันดับแรกของ ROI (ผลตอบแทนการลงทุน) ($0.05/kWh) | ||||
การจัดอันดับ | รุ่น Hashrate | ผลตอบแทนการลงทุน: วัน | หมายเหตุ | |
ท็อป1 | KS3L 5T | 22 | ระหว่างทาง | |
ท็อป2 | KS3 8300G | 28 | ส.ค.-ก.ย., ฟิวเจอร์ส | |
ท็อป3 | KS2 2T | 31 | ระหว่างทาง | |
ท็อป4 | KS1 1T | 34 | ระหว่างทาง | |
ท็อป5 | KS0 100G | 58 | ระหว่างทาง | |
ท็อป6 | S19hyd 132T | 183 | ระหว่างทาง | |
ท็อป7 | S19ไฮด์ 138.5T | 192 | ระหว่างทาง | |
TOP8 | เอส19ไฮด์145T | 192 | ระหว่างทาง | |
ท็อป 9 | S19 90T | 198 | ใช้ขั้นต่ำ:300 | |
ท็อป 10 | S19ไฮด์ 151.5T | 204 | ||
ท็อป11 | เอส19ไฮด์158T | 207 | ||
ท็อป12 | S19 86T | 219 | ||
ท็อป13 | S19 90T | 253 | ||
ท็อป14 | S19 95T | 253 | ||
ท็อป15 | K7 58T | 279 | ||
ท็อป16 | เอส19โปร ไฮด... | 293 | ขั้นต่ำ:100 | |
ท็อป17 | S19apro 98T | 302 | ||
ท็อป 18 | เอส19โปร96T | 304 | ||
ท็อป 19 | M30s++ 104T | 308 | ขั้นต่ำ: 16 | |
ท็อป20 | เอส19เจโปร100T | 309 | การรับประกันหมดอายุ |
เวลาโพสต์: 09 ส.ค.-2023