โมเดลนักขุด 20 อันดับแรก อิงตามวันที่ต้องคืนทุน ($0.05/KWH) | |||
การจัดอันดับ | รุ่น Hashrate | วันในการคืนทุน | หมายเหตุ |
ท็อป1 | KS3 9.4T | 119 | คนขุดแร่ |
ท็อป2 | KS3M 6T | 137 | แม่น้ำน้ำแข็ง |
ท็อป3 | KS0 100G | 253 | แม่น้ำน้ำแข็ง |
ท็อป4 | S19 ไฮด์ 138.5T | 257 | |
ท็อป5 | S19 ไฮด์ 132T | 257 | |
ท็อป6 | S19 ไฮด์ 151.5T | 262 | |
ท็อป7 | S19 ไฮด์ 145T | 262 | |
TOP8 | S19 86T | 274 | |
ท็อป 9 | S19 82T | 274 | |
ท็อป 10 | S19 90T | 287 | |
ท็อป11 | K7 63.5T | 299 | |
ท็อป12 | S19proHyd184T | 300 | |
ท็อป13 | เอส19เค โปร120ที | 312 | |
ท็อป14 | K7 58T | 314 | |
ท็อป15 | เอส19โปร110T | 320 | |
ท็อป16 | S19 95T | 321 | |
ท็อป17 | M30s++104T-108T | 323 | ขั้นต่ำ: 10 |
ท็อป 18 | เอส19เค โปร120ที | 325 | |
ท็อป 19 | S19jpro+ 117T | 327 | |
ท็อป20 | S19jpro+ 120T | 337 |
เวลาโพสต์: Oct-07-2023