รุ่น Top20 Miner ตามวันที่จะคืนทุน ($ 0.05/kw-h) | |||
การจัดอันดับ | รูปแบบแฮชเรต | วันที่คืนทุน | คำพูด |
อันดับ 1 | ks3m 6t | 148 | ผู้มีชีวิต |
Top2 | KS3 9.4T | 159 | แอนต์เมอร์ |
Top3 | S19 HYD 145T | 317 | |
อันดับ 4 | S19 HYD 138.5T | 317 | |
Top5 | S19HYD 132T | 317 | |
Top6 | S19 86T | 333 | |
7 | S19 82T | 339 | |
Top8 | M30S ++ 104T | 346 | MOQ: 10 |
top9 | S19 90T | 355 | |
top10 | S21 200T | 361 | 2024 Q1-Q2 |
TOP11 | K7 63.5T | 375 | |
TOP12 | S19JPRO+ 117T | 377 | |
ท็อป 13 | S19PRO 110T | 382 | |
TOP14 | K7 58T | 393 | |
ท็อป 15 | S19 95T | 402 | |
ท็อป 16 | Z15PRO 840K | 427 | |
Top17 | M50 118T | 431 | MOQ: 10 |
ท็อป 18 | E9PRO 3580M | 539 | |
ท็อป 19 | L7 9050m | 541 | |
TOP20 | e9pro 3680m | 552 |
เวลาโพสต์: ต.ค. 13-2023